STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 07-11-2023 11:00 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 0-3 | Barcelona U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 25-10-2023 12:00 | Barcelona U19 | 2-0 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 04-10-2023 10:00 | Royal Antwerp FC U19 | 1-2 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 19-09-2023 11:00 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 1-4 | FC Porto U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu