STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp Bóng đá Liên đoàn Scotland | 26-10-2024 14:00 | Brora Rangers | 2-1 | Formartine United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Thách thức Bell Scotland | 07-09-2024 14:00 | Peterhead | 1-0 | Dumbarton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Scotland | 31-08-2024 14:00 | Edinburgh City | 0-4 | Peterhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Ba Scotland | 17-08-2024 14:00 | Peterhead | 1-0 | Stranraer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Scotland | 27-07-2024 14:00 | Hibernian | 4-0 | Peterhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Scotland | 23-07-2024 18:45 | Kelty Hearts | 0-1 | Peterhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Scotland | 20-07-2024 14:00 | Peterhead | 4-2 | Elgin City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Scotland | 13-07-2024 14:00 | Peterhead | 0-5 | Queen's Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 11-05-2024 14:00 | Peterhead | 1-5 | Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Scotland | 07-05-2024 18:45 | Spartans | 2-1 | Peterhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu