STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Điển | 10-11-2024 14:10 | AIK | 5-1 | Halmstads | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Điển | 04-11-2024 18:10 | IFK Norrkoping FK | 1-0 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Điển | 27-10-2024 13:00 | AIK | 2-1 | Elfsborg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Điển | 21-10-2024 17:10 | IFK Goteborg | 1-2 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Điển | 06-10-2024 12:00 | AIK | 0-2 | Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Điển | 29-09-2024 12:20 | AIK | 1-0 | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Điển | 21-09-2024 13:00 | Kalmar | 0-1 | AIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Điển | 15-09-2024 12:00 | AIK | 0-0 | Malmo FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Điển | 31-08-2024 13:00 | IFK Varnamo | 0-1 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 22-08-2024 17:30 | CFR Cluj | 1-0 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu