STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
21-09-2016 | Lagos Islanders | Spisska Nova Ves | - | Ký hợp đồng |
26-01-2018 | Spisska Nova Ves | SKF Sered | - | Ký hợp đồng |
02-02-2021 | SKF Sered | Michalovce | - | Ký hợp đồng |
07-02-2022 | Michalovce | Partizan Bardejov | - | Ký hợp đồng |
06-09-2022 | Partizan Bardejov | FK Poprad | - | Ký hợp đồng |
01-03-2023 | FK Poprad | Slovan Galanta | - | Ký hợp đồng |
19-07-2023 | Slovan Galanta | FK Viagem Usti nad Labem | - | Ký hợp đồng |
10-07-2024 | FK Viagem Usti nad Labem | FKM Nove Zamky | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Promotion to 1st league | 1 | 17/18 |
Slovak second tier champion | 1 | 17/18 |