STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá dự bị Hoa Kỳ | 10-11-2024 01:40 | North Texas SC | 3-2 | Philadelphia Union II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 02-11-2024 22:00 | Philadelphia Union II | 4-0 | Columbus Crew B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 26-10-2024 21:00 | Philadelphia Union II | 1-1 | Crown Legacy FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 20-10-2024 21:00 | Philadelphia Union II | 1-0 | New York City Team B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 23-09-2024 20:00 | Philadelphia Union II | 4-3 | New York City Team B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 20-07-2024 00:30 | New York City Team B | 2-1 | Philadelphia Union II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 13-06-2024 23:30 | Crown Legacy FC | 0-3 | Philadelphia Union II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 05-05-2024 19:00 | Philadelphia Union II | 2-0 | Huntsville City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 24-09-2023 18:00 | New York Red Bulls B | 1-3 | Philadelphia Union II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 03-09-2023 21:00 | New York City Team B | 2-0 | Philadelphia Union II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu