STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-01-2005 | Wanderers U19 | Montevideo Wanderers FC | - | Chuyển nhượng tự do |
01-01-2008 | Montevideo Wanderers FC | Rampla Juniors FC | - | Cho thuê |
30-06-2008 | Rampla Juniors FC | Montevideo Wanderers FC | - | Kết thúc cho thuê |
01-01-2010 | Montevideo Wanderers FC | Santos Laguna | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2011 | Santos Laguna | Atlas | - | Cho thuê |
31-12-2011 | Atlas | Santos Laguna | - | Kết thúc cho thuê |
01-01-2012 | Santos Laguna | Puebla | - | Cho thuê |
30-06-2012 | Puebla | Santos Laguna | - | Kết thúc cho thuê |
01-07-2012 | Santos Laguna | Necaxa | - | Cho thuê |
31-12-2012 | Necaxa | Santos Laguna | - | Kết thúc cho thuê |
01-01-2013 | Santos Laguna | Puebla | - | Cho thuê |
31-12-2013 | Puebla | Santos Laguna | - | Kết thúc cho thuê |
22-07-2014 | Santos Laguna | Olimpia Asuncion | - | Cho thuê |
31-12-2014 | Olimpia Asuncion | Santos Laguna | - | Kết thúc cho thuê |
08-01-2015 | Santos Laguna | CSyD Dorados de Sinaloa | - | Cho thuê |
30-06-2015 | CSyD Dorados de Sinaloa | Santos Laguna | - | Kết thúc cho thuê |
01-07-2015 | Santos Laguna | CSyD Dorados de Sinaloa | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2016 | CSyD Dorados de Sinaloa | Celaya FC | - | Cho thuê |
30-06-2017 | Celaya FC | CSyD Dorados de Sinaloa | - | Kết thúc cho thuê |
01-07-2017 | CSyD Dorados de Sinaloa | FC Juarez | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-02-2021 | No team | Alianza Lima | Free | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 17-12-2024 19:00 | Gualberto Villarroel Deportivo San José | 6-0 | Blooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 15-12-2024 00:00 | Blooming | 1-1 | Club Guabira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 11-12-2024 19:00 | Real Santa Cruz | 0-1 | Blooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 08-12-2024 23:30 | Blooming | 0-0 | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 04-12-2024 00:00 | Blooming | 1-1 | Club Aurora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 30-11-2024 19:00 | Nacional Potosi | 4-2 | Blooming | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 27-11-2024 00:30 | Blooming | 1-0 | Universitario De Vinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 20-11-2024 23:00 | Independiente Petrolero | 5-1 | Blooming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 27-10-2024 00:00 | Bolivar | 0-0 | Blooming | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhất Bolivia | 23-10-2024 00:00 | Blooming | 1-0 | Real Tomayapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu