STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng nhì Israel | 04-03-2024 17:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | 2-0 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 23-02-2024 13:00 | Hapoel Umm Al Fahm | 2-1 | Hapoel Nof HaGalil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 06-02-2024 18:00 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 3-1 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 22-01-2024 17:00 | Hapoel Acre FC | 2-2 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 12-01-2024 13:00 | Hapoel Umm Al Fahm | 0-2 | Sekzia Ness Ziona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 29-12-2023 13:00 | Hapoel Umm Al Fahm | 4-0 | Hapoel Ramat Gan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 22-12-2023 13:00 | Ironi Tiberias | 0-0 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 15-12-2023 13:00 | Hapoel Umm Al Fahm | 3-1 | Hapoel Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 20-11-2023 17:00 | Hapoel Nof HaGalil | 5-2 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 05-10-2023 16:30 | Hapoel Umm Al Fahm | 1-1 | Hapoel Afula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu