[BRA Serie B-13] SC Paysandu Para |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | 50 | 13 | 31.6% |
19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 16 | 33 | 13 | 47.4% |
19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 27 | 17 | 11 | 15.8% |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% |
[BRA Serie B-18] Ituano SP |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | 37 | 18 | 28.9% |
19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 | 24 | 19 | 36.8% |
19 | 4 | 1 | 14 | 23 | 38 | 13 | 16 | 21.1% |
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 9 | 50.0% |
SC Paysandu Para |
Chủ - Khách |
---|
Ituano SPSC Paysandu Para |
SC Paysandu ParaItuano SP |
Ituano SPSC Paysandu Para |
SC Paysandu ParaItuano SP |
Ituano SPSC Paysandu Para |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BRA D2 | 15-06-24 | 3 - 5 (2 - 3) | 6 - 4 | 2.77 | 3.05 | 2.55 | T | 1.02 | 0 | 0.86 | T | T |
BRA D3 | 23-10-21 | 1 - 4 (0 - 1) | 6 - 3 | 2.47 | 2.84 | 2.76 | B | 0.80 | 0 | 1.02 | B | T |
BRA D3 | 16-10-21 | 3 - 1 (2 - 1) | 6 - 5 | 1.99 | 3.00 | 3.50 | B | 0.99 | 0.5 | 0.83 | B | T |
BRA D2 | 14-10-06 | 2 - 1 (1 - 1) | - | T | ||||||||
BRA D2 | 11-07-06 | 1 - 1 (1 - 1) | - | H |
Thống kê 5 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
SC Paysandu Para |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BRA D2 | 23-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 9 - 1 | 2.42 | 3.10 | 2.92 | B | 1.11 | 0.25 | 0.78 | B | X |
BRA D2 | 19-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 6 | 1.72 | 3.50 | 4.70 | B | 0.95 | 0.75 | 0.93 | B | X |
BRA D2 | 14-09-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 12 - 8 | 2.11 | 3.15 | 3.50 | T | 0.83 | 0.25 | 1.05 | T | T |
BRA D2 | 06-09-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 13 - 2 | 2.09 | 3.05 | 3.65 | B | 0.80 | 0.25 | 1.08 | B | X |
BRA D2 | 01-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 5 | 1.88 | 3.35 | 4.00 | H | 0.88 | 0.5 | 1.00 | T | X |
BRA D2 | 26-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 11 - 1 | 2.21 | 3.10 | 3.25 | H | 0.93 | 0.25 | 0.95 | T | X |
BRA D2 | 22-08-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | 2.04 | 3.15 | 3.65 | B | 1.04 | 0.5 | 0.84 | B | X |
BRA D2 | 18-08-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 4 | 2.44 | 3.00 | 2.93 | H | 0.77 | 0 | 1.12 | H | H |
BRA D2 | 09-08-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 9 - 2 | 2.87 | 3.20 | 2.38 | B | 0.80 | -0.25 | 1.08 | B | T |
BRA D2 | 06-08-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 8 - 7 | 2.06 | 3.10 | 3.65 | H | 1.06 | 0.5 | 0.82 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 4 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 33%
Ituano SP |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BRA D2 | 21-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 9 - 5 | 2.96 | 3.05 | 2.40 | 0.79 | -0.25 | 1.09 | X | ||
BRA D2 | 18-09-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 6 - 12 | 1.73 | 3.35 | 4.90 | 0.97 | 0.75 | 0.91 | H | ||
BRA D2 | 14-09-24 | 1 - 4 (1 - 1) | 4 - 5 | 1.82 | 3.40 | 4.20 | 0.82 | 0.5 | 1.06 | T | ||
BRA D2 | 07-09-24 | 3 - 2 (1 - 1) | 5 - 5 | 3.45 | 3.20 | 2.08 | 1.07 | -0.25 | 0.81 | T | ||
BRA D2 | 02-09-24 | 3 - 2 (1 - 1) | 4 - 1 | 1.37 | 4.55 | 7.50 | 0.93 | 1.25 | 0.95 | T | ||
BRA D2 | 24-08-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 5 | 3.35 | 3.10 | 2.17 | 1.00 | -0.25 | 0.88 | X | ||
BRA D2 | 20-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | 1.51 | 3.85 | 6.30 | 0.98 | 1 | 0.90 | X | ||
BRA D2 | 16-08-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 9 - 0 | 1.63 | 3.55 | 5.30 | 0.82 | 0.75 | 1.06 | T | ||
BRA D2 | 10-08-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 9 - 3 | 2.51 | 3.25 | 2.69 | 0.88 | 0 | 1.00 | T | ||
BRA D2 | 04-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | 1.64 | 3.60 | 5.10 | 0.83 | 0.75 | 1.05 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 0 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 56%
SC Paysandu Para |
SC Paysandu Para |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BRA D2 | 05-10-2024 | Khách | CRB AL | 8 Ngày |
BRA D2 | 12-10-2024 | Chủ | Chapecoense SC | 15 Ngày |
BRA D2 | 19-10-2024 | Khách | Operario Ferroviario PR | 22 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BRA D2 | 05-10-2024 | Chủ | Guarani SP | 8 Ngày |
BRA D2 | 12-10-2024 | Khách | Brusque FC | 15 Ngày |
BRA D2 | 19-10-2024 | Chủ | Ceara | 22 Ngày |