[KOR K3-14] Chuncheon Citizen |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 14 | 12 | 27 | 38 | 26 | 14 | 13.3% |
15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 26 | 13 | 14 | 20.0% |
15 | 1 | 10 | 4 | 8 | 12 | 13 | 15 | 6.7% |
6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0.0% |
[KOR K3-6] Mokpo City |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 45 | 49 | 6 | 50.0% |
15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 23 | 25 | 5 | 46.7% |
15 | 8 | 0 | 7 | 20 | 22 | 24 | 6 | 53.3% |
6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 15 | 83.3% |
Chuncheon Citizen |
Chủ - Khách |
---|
Mokpo CityChuncheon Citizen |
Mokpo CityChuncheon Citizen |
Chuncheon CitizenMokpo City |
Mokpo CityChuncheon Citizen |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KCL | 13-04-24 | 2 - 2 (2 - 1) | 3 - 8 | 1.79 | 3.60 | 3.80 | H | 0.79 | 0.5 | 0.97 | T | T |
KCL | 28-10-23 | 3 - 3 (3 - 1) | 7 - 1 | 1.54 | 3.80 | 5.20 | H | 1.04 | 1 | 0.82 | T | T |
KCL | 04-06-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 6 | 2.79 | 3.10 | 2.29 | B | 0.77 | -0.25 | 1.05 | B | X |
KCL | 08-08-20 | 5 - 1 (2 - 0) | - | B |
Thống kê 4 Trận gần đây, 0 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 67%
Chuncheon Citizen |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KCL | 12-07-24 | 0 - 3 (0 - 0) | 0 - 2 | 2.06 | 3.25 | 3.25 | B | 0.80 | 0.25 | 1.02 | B | T |
KCL | 06-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | 2.49 | 3.10 | 2.52 | H | 0.90 | 0 | 0.92 | H | X |
KCL | 28-06-24 | 2 - 2 (1 - 0) | 2 - 8 | 1.80 | 3.30 | 3.85 | H | 0.80 | 0.5 | 1.02 | T | T |
KCL | 21-06-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 4 | 2.50 | 2.90 | 2.80 | H | 0.82 | 0 | 1.00 | H | X |
KCL | 15-06-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 2 | 1.92 | 3.25 | 3.70 | H | 0.92 | 0.5 | 0.90 | T | X |
KCL | 07-06-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 2 | 3.35 | 3.05 | 2.02 | H | 0.80 | -0.5 | 1.02 | B | H |
KCL | 02-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | 1.57 | 3.55 | 4.95 | H | 0.81 | 0.75 | 1.01 | T | X |
KCL | 25-05-24 | 2 - 3 (1 - 0) | 2 - 4 | 2.34 | 3.10 | 2.70 | B | 0.77 | 0 | 1.05 | B | T |
KCL | 19-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | 2.02 | 3.05 | 3.35 | H | 1.02 | 0.5 | 0.80 | T | X |
KCL | 11-05-24 | 3 - 2 (2 - 0) | 6 - 8 | 2.76 | 2.88 | 2.44 | T | 1.00 | 0 | 0.76 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 7 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 44%
Mokpo City |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KCL | 14-07-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 7 | 2.23 | 3.15 | 2.84 | 1.01 | 0.25 | 0.81 | X | ||
KCL | 07-07-24 | 4 - 2 (1 - 1) | 8 - 4 | 1.52 | 3.95 | 4.75 | 0.98 | 1 | 0.84 | T | ||
KCL | 29-06-24 | 2 - 3 (0 - 0) | 1 - 5 | 1.59 | 3.70 | 4.55 | 0.83 | 0.75 | 0.99 | T | ||
KCL | 22-06-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 3 - 10 | 2.09 | 3.15 | 3.10 | 0.84 | 0.25 | 0.98 | T | ||
KCL | 16-06-24 | 2 - 4 (1 - 4) | 6 - 7 | 2.61 | 3.20 | 2.37 | 1.01 | 0 | 0.81 | T | ||
KCL | 08-06-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 7 - 4 | 1.98 | 3.35 | 3.40 | 0.98 | 0.5 | 0.84 | X | ||
KCL | 02-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 3 | 2.31 | 3.05 | 2.77 | 1.06 | 0.25 | 0.76 | X | ||
KCL | 26-05-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 9 | 2.58 | 3.15 | 2.42 | 0.97 | 0 | 0.85 | X | ||
KCL | 19-05-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 2 | 1.51 | 3.75 | 5.20 | 0.98 | 1 | 0.84 | X | ||
KCL | 12-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 7 - 2 | 1.69 | 3.50 | 4.45 | 0.90 | 0.75 | 0.92 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:54% Tỷ lệ tài: 40%
Chuncheon Citizen |
Chuncheon Citizen |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KCL | 17-08-2024 | Khách | Ulsan Citizens | 22 Ngày |
KCL | 23-08-2024 | Chủ | Siheung City | 28 Ngày |
KCL | 01-09-2024 | Khách | Daegu FC II | 37 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KCL | 17-08-2024 | Chủ | Gyeongju KHNP | 22 Ngày |
KCL | 24-08-2024 | Khách | Gangneung City | 29 Ngày |
KCL | 01-09-2024 | Chủ | Changwon City | 37 Ngày |