[GRE Gamma Ethniki-] AO Giouchtas |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 | 66.7% |
[GRE Gamma Ethniki-] Thiva |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% |
AO Giouchtas |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
AO Giouchtas |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D3 | 20-11-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 2 - 5 | B | ||||||||
GRE D3 | 03-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | T | ||||||||
GRE D3 | 20-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 5 | T | ||||||||
GRE D3 | 06-10-24 | 3 - 0 (3 - 0) | 5 - 2 | T | ||||||||
GRE D3 | 29-09-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 2 - 1 | B | ||||||||
GRE D3 | 22-09-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 7 - 2 | T | ||||||||
GRE D2 | 22-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | 2.38 | 3.55 | 2.38 | H | 0.92 | 0 | 0.92 | H | X |
GRE D2 | 16-05-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 8 - 2 | 1.74 | 3.45 | 3.50 | B | 0.74 | 0.5 | 0.96 | B | T |
GRE D2 | 08-05-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 2 | 3.45 | 3.10 | 2.05 | T | 1.04 | -0.25 | 0.78 | T | T |
GRE D2 | 28-04-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 5 | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 67%
Thiva |
Chủ - Khách |
---|
AO Chaidari FCThiva |
KaravasThiva |
Asteras VarisThiva |
APO KeratsiniThiva |
Rigas FeraiosThiva |
AlmyrosThiva |
Niki VolouThiva |
ThivaAchilleas Farsalon |
Panarkadikos IIThiva |
AO ZevgolateioThiva |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D3 | 19-11-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 12 - 0 | |||||||||
GRE D3 | 13-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 6 | |||||||||
GRE D3 | 22-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 1 | |||||||||
GRE D3 | 15-05-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 1 | |||||||||
GRE D3 | 01-04-18 | 0 - 0 (0 - 0) | 10 - 3 | |||||||||
GRE D3 | 04-03-18 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 3 | |||||||||
GRE D3 | 28-01-18 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 3 | |||||||||
GRE D3 | 14-01-18 | 1 - 0 (1 - 0) | 7 - 4 | |||||||||
GRE D3 | 22-01-17 | 1 - 1 (0 - 1) | - | |||||||||
GRE D3 | 23-11-16 | 1 - 1 (0 - 0) | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
AO Giouchtas |
AO Giouchtas |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |