[GRE Super League 2-2] Kalamata AO |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 9 | 31 | 2 | 69.2% |
7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 17 | 2 | 71.4% |
6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 | 2 | 66.7% |
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 66.7% |
[GRE Super League 2-5] Egaleo Athens |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 17 | 15 | 5 | 30.8% |
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 50.0% |
7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4 | 8 | 14.3% |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 33.3% |
Kalamata AO |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D2 | 06-10-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 1 | H | ||||||||
GRE D2 | 13-01-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 0 | 1.27 | 4.40 | 9.30 | T | 1.04 | 1.5 | 0.78 | T | X |
GRE D2 | 14-10-23 | 0 - 3 (0 - 1) | 8 - 2 | T | ||||||||
GRE D2 | 08-05-23 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 3 | 1.75 | 3.15 | 4.30 | B | 0.75 | 0.5 | 1.07 | B | H |
GRE D2 | 04-01-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 7 | 3.85 | 2.85 | 1.96 | H | 0.80 | -0.5 | 0.96 | B | T |
GRE D2 | 06-04-22 | 3 - 0 (2 - 0) | - | 1.38 | 3.80 | 7.40 | T | 1.06 | 1.25 | 0.76 | T | T |
GRE D2 | 02-02-22 | 1 - 2 (0 - 2) | 7 - 1 | 2.73 | 2.58 | 2.73 | T | 0.88 | 0 | 0.88 | T | T |
GRE D21 | 19-06-21 | 2 - 0 (1 - 0) | - | 5.00 | 3.55 | 1.49 | B | 0.67 | -1 | 1.03 | B | X |
GRE D21 | 29-04-21 | 2 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | 1.89 | 3.05 | 3.75 | T | 0.83 | 0.5 | 0.93 | T | H |
GRE D21 | 04-01-20 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 1 | 2.16 | 3.15 | 2.96 | B | 0.90 | 0.25 | 0.92 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 50%
Kalamata AO |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D2 | 25-11-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 8 | 1.52 | 3.50 | 6.30 | T | 1.02 | 1 | 0.80 | T | T |
GRE D2 | 17-11-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 13 - 0 | 1.85 | 2.90 | 4.25 | H | 0.85 | 0.5 | 0.91 | T | T |
GRE D2 | 10-11-24 | 1 - 3 (0 - 3) | 2 - 0 | T | ||||||||
GRE D2 | 04-11-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 7 - 2 | H | ||||||||
GRE D2 | 27-10-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 4 - 5 | T | ||||||||
GRE D2 | 20-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 5 | T | ||||||||
GRE D2 | 13-10-24 | 2 - 2 (2 - 2) | 3 - 1 | H | ||||||||
GRE D2 | 06-10-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 1 | H | ||||||||
GRE D2 | 30-09-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 7 - 1 | 1.22 | 4.60 | 11.50 | T | 0.91 | 1.5 | 0.85 | T | T |
GRE D2 | 22-09-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 1 - 8 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 4 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Egaleo Athens |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D2 | 29-11-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | 1.21 | 5.00 | 11.00 | 0.82 | 1.5 | 1.00 | T | ||
GRE D2 | 25-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | 2.95 | 3.00 | 2.33 | 0.78 | -0.25 | 1.04 | H | ||
GRE D2 | 15-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 2 | 1.73 | 3.20 | 4.75 | 0.98 | 0.75 | 0.86 | H | ||
GRE D2 | 10-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 1 - 4 | 2.06 | 2.85 | 3.50 | 1.06 | 0.5 | 0.78 | T | ||
GRE D2 | 02-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | |||||||||
GRE Cup | 30-10-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 1 - 4 | 18.00 | 9.60 | 1.09 | 1.04 | -2.5 | 0.85 | X | ||
GRE D2 | 27-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 7 | |||||||||
GRE D2 | 20-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 6 | |||||||||
GRE D2 | 14-10-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 5 | 1.54 | 3.40 | 4.85 | 0.76 | 0.75 | 0.94 | X | ||
GRE D2 | 06-10-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 1 | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Kalamata AO |
Kalamata AO |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D2 | 15-12-2024 | Chủ | AEK Athens B | 7 Ngày |
GRE D2 | 22-12-2024 | Khách | Panahaiki-2005 | 14 Ngày |
GRE D2 | 12-01-2025 | Chủ | Ilioupoli | 35 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D2 | 15-12-2024 | Chủ | Panionios | 7 Ngày |
GRE D2 | 22-12-2024 | Khách | Chania Kissamikos | 14 Ngày |
GRE D2 | 12-01-2025 | Chủ | Panargiakos | 35 Ngày |