[UGA Premier League-14] Bright Stars |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 | 9 | 14 | 15.4% |
7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 | 14 | 28.6% |
6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 13 | 0.0% |
6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16.7% |
[UGA Premier League-10] Defense forces |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 17 | 17 | 10 | 30.8% |
6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 5 | 50.0% |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | 12 | 14.3% |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 8 | 33.3% |
Bright Stars |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UPL | 02-05-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 | B | ||||||||
UPL | 22-12-23 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 6 | T | ||||||||
UPL | 20-03-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 6 | B | ||||||||
UPL | 19-10-22 | 1 - 1 (1 - 0) | - | H | ||||||||
UPL | 26-03-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | H | ||||||||
UPL | 05-12-21 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 3 | B | ||||||||
UPL | 19-02-21 | 3 - 0 (1 - 0) | 1 - 9 | T | ||||||||
UPL | 01-05-18 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | H | ||||||||
UPL | 22-12-17 | 2 - 1 (2 - 0) | 1 - 4 | B |
Thống kê 9 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:22% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Bright Stars |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UPL | 11-12-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | B | ||||||||
UPL | 07-12-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 4 - 5 | B | ||||||||
UPL | 28-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 | B | ||||||||
UPL | 21-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 5 | B | ||||||||
UPL | 08-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 7 | T | ||||||||
UPL | 31-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 3 | B | ||||||||
UPL | 23-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 5 | B | ||||||||
UPL | 18-10-24 | 2 - 2 (2 - 0) | 6 - 6 | H | ||||||||
UPL | 01-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 1 - 2 | B | ||||||||
UPL | 24-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 2 | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Defense forces |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UPL | 11-12-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | |||||||||
UPL | 04-12-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 2 | |||||||||
UPL | 27-11-24 | 2 - 2 (1 - 2) | 2 - 4 | |||||||||
UPL | 22-11-24 | 4 - 0 (3 - 0) | 4 - 4 | |||||||||
UPL | 06-11-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 5 - 2 | |||||||||
UPL | 01-11-24 | 5 - 0 (3 - 0) | 3 - 3 | |||||||||
UPL | 24-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 6 | |||||||||
UPL | 19-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | |||||||||
UPL | 01-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 8 | |||||||||
UPL | 24-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Bright Stars |
Bright Stars |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |