[PAR Primera Division-7] Guarani CA |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 15 | 21 | 8 | 53 | 40 | 66 | 7 | 34.1% |
22 | 6 | 13 | 3 | 22 | 17 | 31 | 14 | 27.3% |
22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 23 | 35 | 8 | 40.9% |
6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 33.3% |
[PAR Primera Division-20] Tacuary |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 9 | 13 | 22 | 43 | 73 | 40 | 20 | 20.5% |
22 | 2 | 8 | 12 | 18 | 40 | 14 | 23 | 9.1% |
22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 33 | 26 | 15 | 31.8% |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 16.7% |
Guarani CA |
Chủ - Khách |
---|
TacuaryGuarani CA |
TacuaryGuarani CA |
Guarani CATacuary |
Guarani CATacuary |
TacuaryGuarani CA |
TacuaryGuarani CA |
Guarani CATacuary |
Guarani CATacuary |
TacuaryGuarani CA |
TacuaryGuarani CA |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
PAR D1 | 14-09-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 7 - 7 | 3.30 | 3.15 | 2.00 | T | 0.82 | -0.5 | 1.00 | T | T |
PAR D1 | 21-04-24 | 4 - 4 (3 - 1) | 2 - 8 | 2.65 | 3.25 | 2.31 | H | 1.04 | 0 | 0.78 | H | T |
PAR D1 | 28-01-24 | 3 - 0 (3 - 0) | 3 - 7 | 1.88 | 3.25 | 3.55 | T | 0.88 | 0.5 | 0.94 | T | T |
PAR D1 | 08-10-23 | 2 - 0 (2 - 0) | 5 - 2 | 1.74 | 3.40 | 3.95 | T | 0.96 | 0.75 | 0.86 | T | X |
PAR D1 | 21-07-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 4 | 2.71 | 3.30 | 2.24 | T | 0.79 | -0.25 | 1.03 | T | X |
PAR D1 | 18-05-23 | 1 - 3 (0 - 2) | 5 - 2 | 2.93 | 3.25 | 2.21 | T | 0.90 | -0.25 | 0.96 | T | T |
PAR D1 | 14-03-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 9 - 5 | 1.57 | 3.80 | 4.60 | T | 0.79 | 0.75 | 1.03 | T | X |
PAR D1 | 06-11-22 | 2 - 1 (2 - 0) | 5 - 3 | 2.00 | 3.30 | 3.15 | T | 1.00 | 0.5 | 0.82 | T | T |
PAR D1 | 10-09-22 | 2 - 0 (2 - 0) | 4 - 6 | 3.30 | 3.15 | 2.00 | B | 0.82 | -0.5 | 1.00 | B | X |
PAR D1 | 19-06-22 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 6 | 3.90 | 3.40 | 1.75 | T | 0.84 | -0.75 | 0.98 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:62% Tỷ lệ tài: 50%
Guarani CA |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
PAR Cup | 20-11-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 4 - 1 | 2.46 | 3.10 | 2.55 | B | 0.84 | 0 | 0.92 | B | T |
PAR D1 | 16-11-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 11 - 3 | 1.71 | 3.30 | 4.30 | T | 0.94 | 0.75 | 0.88 | T | T |
PAR D1 | 10-11-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 2 | 2.01 | 3.15 | 3.30 | H | 1.01 | 0.5 | 0.81 | T | X |
PAR D1 | 02-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | 3.05 | 3.10 | 2.14 | H | 0.93 | -0.25 | 0.89 | B | X |
PAR D1 | 28-10-24 | 2 - 2 (2 - 0) | 6 - 4 | 1.97 | 3.15 | 3.40 | H | 0.97 | 0.5 | 0.85 | T | T |
PAR Cup | 24-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 10 | T | ||||||||
PAR D1 | 21-10-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 5 - 4 | 2.42 | 3.15 | 2.58 | T | 0.82 | 0 | 0.94 | T | T |
PAR D1 | 12-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 5 | 2.11 | 3.05 | 3.15 | H | 0.84 | 0.25 | 0.98 | T | H |
PAR D1 | 06-10-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 7 | 1.94 | 3.15 | 3.50 | T | 0.94 | 0.5 | 0.88 | T | X |
PAR Cup | 02-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 7 | 2.97 | 3.00 | 2.21 | H | 0.87 | -0.25 | 0.95 | B | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 5 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 57%
Tacuary |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
PAR D1 | 17-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 5 | 3.30 | 3.20 | 1.97 | 0.85 | -0.5 | 0.97 | X | ||
PAR D1 | 09-11-24 | 3 - 1 (2 - 1) | 6 - 1 | 1.41 | 3.90 | 6.40 | 0.79 | 1 | 1.03 | T | ||
PAR D1 | 04-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 13 - 3 | 1.36 | 4.15 | 6.80 | 0.96 | 1.25 | 0.86 | X | ||
PAR D1 | 26-10-24 | 0 - 4 (0 - 3) | 2 - 7 | 2.63 | 3.15 | 2.38 | 1.01 | 0 | 0.81 | T | ||
PAR D1 | 19-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 1 | 2.21 | 3.10 | 2.89 | 0.96 | 0.25 | 0.80 | X | ||
PAR D1 | 11-10-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 8 - 6 | 2.69 | 3.15 | 2.32 | 1.05 | 0 | 0.77 | T | ||
PAR D1 | 06-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 2 | 2.03 | 3.10 | 3.25 | 1.03 | 0.5 | 0.79 | T | ||
PAR D1 | 27-09-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 6 | 2.84 | 2.96 | 2.44 | 1.08 | 0 | 0.78 | H | ||
PAR D1 | 22-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 6 | 1.60 | 3.55 | 4.65 | 0.86 | 0.75 | 0.96 | X | ||
PAR Cup | 19-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | 3.20 | 3.10 | 2.06 | 1.02 | -0.25 | 0.80 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 3 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:38% Tỷ lệ tài: 44%
Guarani CA |
Guarani CA |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
PAR D1 | 13-12-2024 | Khách | FC Nacional Asuncion | 19 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
PAR D1 | 13-12-2024 | Chủ | Sportivo Trinidense | 19 Ngày |