[INT CF-] KVSK Lommel |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 9 | 50.0% |
[INT CF-] Antwerp B |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 33.3% |
KVSK Lommel |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
KVSK Lommel |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 27-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 0 | 1.77 | 4.05 | 3.25 | T | 0.77 | 0.5 | 0.93 | T | X |
INT CF | 20-07-24 | 0 - 5 (0 - 2) | - | 3.40 | 3.80 | 1.78 | B | 0.83 | -0.75 | 0.99 | B | T |
INT CF | 13-07-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 9 - 6 | 2.52 | 3.45 | 2.15 | B | 0.74 | -0.25 | 0.96 | B | T |
BEL D1 | 26-05-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 9 - 5 | 1.90 | 3.50 | 3.25 | T | 0.90 | 0.5 | 0.92 | T | X |
BEL D1 | 19-05-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 1 | 2.47 | 3.45 | 2.47 | B | 0.93 | 0 | 0.93 | B | X |
BEL D2 | 12-05-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 4 - 7 | 2.17 | 3.65 | 2.60 | T | 0.97 | 0.25 | 0.79 | T | H |
BEL D2 | 05-05-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 8 - 4 | 2.12 | 3.55 | 2.72 | H | 0.90 | 0.25 | 0.92 | T | X |
BEL D2 | 01-05-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | 2.15 | 3.70 | 2.60 | T | 0.96 | 0.25 | 0.80 | T | X |
BEL D2 | 27-04-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 4 | 1.90 | 3.85 | 2.99 | H | 0.90 | 0.5 | 0.92 | T | X |
BEL D2 | 19-04-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 4 | 2.07 | 3.45 | 2.88 | T | 0.85 | 0.25 | 0.97 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:54% Tỷ lệ tài: 33%
Antwerp B |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BEL FAD | 11-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 7 - 11 | |||||||||
BEL FAD | 04-05-24 | 3 - 2 (0 - 1) | 4 - 4 | |||||||||
BEL FAD | 27-04-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 3 - 14 | |||||||||
BEL FAD | 20-04-24 | 2 - 4 (2 - 1) | 2 - 10 | |||||||||
BEL FAD | 13-04-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 8 - 2 | 1.79 | 3.40 | 3.75 | 1.03 | 0.75 | 0.79 | X | ||
BEL FAD | 07-04-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 5 | |||||||||
BEL FAD | 30-03-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 0 - 4 | |||||||||
BEL FAD | 20-03-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 6 - 4 | 2.24 | 3.45 | 2.62 | 1.04 | 0.25 | 0.78 | T | ||
BEL FAD | 15-03-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | |||||||||
BEL FAD | 10-03-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 6 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 50%
KVSK Lommel |
KVSK Lommel |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |