[PAR Primera Division-9] 2 de Mayo PJC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 18 | 11 | 15 | 53 | 43 | 65 | 9 | 40.9% |
22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 19 | 36 | 11 | 45.5% |
22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 24 | 29 | 12 | 36.4% |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% |
[PAR Primera Division-20] Tacuary |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 9 | 13 | 22 | 43 | 73 | 40 | 20 | 20.5% |
22 | 2 | 8 | 12 | 18 | 40 | 14 | 23 | 9.1% |
22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 33 | 26 | 15 | 31.8% |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16.7% |
2 de Mayo PJC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
PAR D1 | 02-08-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 3 | 2.70 | 3.20 | 2.30 | T | 0.76 | -0.25 | 1.06 | T | X |
PAR D1 | 10-05-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 4 - 6 | 1.98 | 3.20 | 3.30 | T | 0.98 | 0.5 | 0.84 | T | T |
PAR D1 | 19-02-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 7 | 2.02 | 3.25 | 3.15 | H | 1.02 | 0.5 | 0.80 | T | X |
PAR D2 | 28-08-21 | 5 - 1 (2 - 0) | - | B | ||||||||
PAR D2 | 26-05-21 | 0 - 1 (0 - 0) | - | B | ||||||||
PAR D2 | 22-09-13 | 2 - 0 (0 - 0) | - | B | ||||||||
PAR D2 | 01-06-13 | 0 - 2 (0 - 0) | - | B | ||||||||
PAR D1 | 31-10-09 | 1 - 1 (1 - 0) | - | H | ||||||||
PAR D1 | 15-08-09 | 5 - 0 (2 - 0) | - | T | ||||||||
PAR D1 | 24-05-09 | 1 - 0 (1 - 0) | - | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 33%
2 de Mayo PJC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
PAR D1 | 23-09-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 7 - 3 | 2.01 | 3.15 | 3.30 | B | 1.01 | 0.5 | 0.81 | B | T |
PAR D1 | 18-09-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 11 - 2 | 1.96 | 3.10 | 3.45 | B | 0.96 | 0.5 | 0.86 | B | X |
PAR D1 | 12-09-24 | 2 - 3 (0 - 1) | 5 - 4 | 2.41 | 3.00 | 2.68 | T | 0.81 | 0 | 1.01 | T | T |
PAR Cup | 04-09-24 | 0 - 2 (0 - 1) | - | 3.40 | 3.15 | 1.86 | T | 0.84 | -0.5 | 0.86 | T | X |
PAR D1 | 01-09-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 4 | 1.96 | 3.25 | 3.35 | B | 0.96 | 0.5 | 0.86 | B | T |
PAR D1 | 29-08-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 2 - 4 | 2.00 | 3.05 | 3.45 | H | 1.00 | 0.5 | 0.82 | T | H |
PAR D1 | 25-08-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 8 | 1.61 | 3.60 | 4.55 | B | 0.86 | 0.75 | 0.96 | B | X |
PAR D1 | 17-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | 2.11 | 3.25 | 2.96 | T | 0.87 | 0.25 | 0.95 | T | X |
PAR D1 | 10-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | 2.11 | 3.15 | 3.00 | H | 0.86 | 0.25 | 0.96 | T | X |
PAR D1 | 08-08-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 3 | 2.20 | 3.15 | 2.89 | T | 0.95 | 0.25 | 0.87 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 33%
Tacuary |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
PAR D1 | 27-09-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 6 | 2.84 | 2.96 | 2.44 | 1.08 | 0 | 0.78 | H | ||
PAR D1 | 22-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 6 | 1.60 | 3.55 | 4.65 | 0.86 | 0.75 | 0.96 | X | ||
PAR Cup | 19-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | 3.20 | 3.10 | 2.06 | 1.02 | -0.25 | 0.80 | X | ||
PAR D1 | 16-09-24 | 2 - 3 (2 - 2) | 4 - 1 | 2.05 | 3.30 | 3.20 | 0.80 | 0.25 | 1.02 | T | ||
PAR D1 | 14-09-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 7 - 7 | 3.30 | 3.15 | 2.00 | 0.82 | -0.5 | 1.00 | T | ||
PAR D1 | 01-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 5 | 1.93 | 3.15 | 3.50 | 0.93 | 0.5 | 0.89 | X | ||
PAR D1 | 30-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 6 | 4.10 | 3.25 | 1.76 | 0.82 | -0.75 | 1.00 | X | ||
PAR D1 | 24-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 6 | 5.60 | 3.90 | 1.46 | 0.94 | -1 | 0.88 | X | ||
PAR D1 | 17-08-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 12 - 6 | 2.26 | 3.15 | 2.80 | 1.03 | 0.25 | 0.79 | T | ||
PAR D1 | 12-08-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 2 - 5 | 2.34 | 3.20 | 2.76 | 1.06 | 0.25 | 0.76 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:38% Tỷ lệ tài: 44%
2 de Mayo PJC |
2 de Mayo PJC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
PAR D1 | 16-10-2024 | Khách | FC Nacional Asuncion | 10 Ngày |
PAR D1 | 01-11-2024 | Chủ | Guarani CA | 26 Ngày |
PAR D1 | 08-11-2024 | Khách | Sportivo Trinidense | 33 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
PAR D1 | 11-10-2024 | Chủ | Sportivo Luqueno | 5 Ngày |
PAR D1 | 01-11-2024 | Khách | General Caballero LJM | 26 Ngày |
PAR D1 | 08-11-2024 | Chủ | Sol de America | 33 Ngày |