[FIFA U20 Women's World Cup-3] Cameroon (w)U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33.3% |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.0% |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 50.0% |
6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 16 | 83.3% |
[FIFA U20 Women's World Cup-2] Mexico (w) U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33.3% |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 50.0% |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.0% |
6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% |
Cameroon (w)U20 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Cameroon (w)U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 13-02-24 | 2 - 0 (2 - 0) | - | T | ||||||||
CAN W-U20 | 21-01-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 9 - 0 | H | ||||||||
CAN W-U20 | 12-01-24 | 2 - 4 (2 - 2) | 3 - 9 | 3.70 | 3.65 | 1.74 | T | 0.80 | -0.75 | 0.96 | T | T |
CAN W-U20 | 17-11-23 | 2 - 3 (0 - 1) | - | 7.80 | 5.00 | 1.21 | T | |||||
CAN W-U20 | 11-11-23 | 3 - 0 (3 - 0) | 7 - 4 | T | ||||||||
CAN W-U20 | 14-10-23 | 1 - 4 (1 - 2) | - | T | ||||||||
CAN W-U20 | 07-10-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 8 - 1 | T | ||||||||
INT FRL | 21-05-23 | 3 - 1 (1 - 1) | 7 - 0 | T | ||||||||
INT FRL | 19-05-23 | 3 - 3 (2 - 1) | 4 - 2 | 1.02 | 9.30 | 16.50 | H | 0.75 | 2.75 | 0.95 | T | T |
INT FRL | 16-05-23 | 0 - 3 (0 - 1) | - | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Mexico (w) U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 26-08-24 | 0 - 1 (0 - 1) | - | |||||||||
INT FRL | 22-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 16-07-24 | 3 - 0 (1 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 13-07-24 | 1 - 1 (1 - 1) | - | |||||||||
INT FRL | 04-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 2 | 1.43 | 4.30 | 5.20 | 1.00 | 1.25 | 0.76 | X | ||
SLC | 01-06-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 6 - 2 | 1.34 | 4.50 | 6.50 | 0.82 | 1.25 | 0.94 | T | ||
INT FRL | 27-05-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 7 | 2.48 | 3.35 | 2.39 | 0.95 | 0 | 0.87 | X | ||
INT FRL | 09-04-24 | 10 - 1 (4 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 28-02-24 | 2 - 2 (1 - 0) | 7 - 1 | 1.32 | 4.60 | 6.90 | 0.81 | 1.25 | 1.01 | T | ||
INT FRL | 25-02-24 | 2 - 1 (0 - 1) | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 50%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
FIFA WU20 | 04-09-2024 | Khách | Colombia (W) U20 | 3 Ngày |
FIFA WU20 | 06-09-2024 | Khách | Australia (W) U20 | 6 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
FIFA WU20 | 03-09-2024 | Chủ | Australia (W) U20 | 3 Ngày |
FIFA WU20 | 06-09-2024 | Chủ | Colombia (W) U20 | 6 Ngày |