[INT FRL-] Peru U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16.7% |
[INT FRL-] Costa Rica U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 6 | 33.3% |
Peru U20 |
Chủ - Khách |
---|
Peru U20Costa Rica U20 |
Peru U20Costa Rica U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 07-05-24 | 3 - 2 (2 - 0) | - | T | ||||||||
INT CF | 19-04-12 | 2 - 0 (1 - 0) | - | T |
Thống kê 2 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Peru U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 07-05-24 | 3 - 2 (2 - 0) | - | T | ||||||||
CSU20 | 25-01-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | 1.19 | 5.40 | 10.50 | B | 0.92 | 1.75 | 0.90 | T | X |
CSU20 | 23-01-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | 1.94 | 3.30 | 3.30 | B | 0.94 | 0.5 | 0.82 | B | X |
CSU20 | 21-01-23 | 2 - 1 (1 - 1) | 8 - 1 | 1.43 | 4.15 | 5.60 | B | 0.75 | 1 | 1.01 | H | T |
CSU20 | 19-01-23 | 0 - 3 (0 - 0) | 2 - 7 | 11.50 | 6.00 | 1.16 | B | 0.80 | -2 | 0.96 | B | H |
INT FRL | 10-12-22 | 2 - 2 (1 - 1) | - | H | ||||||||
INT FRL | 27-09-22 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 8 | 1.49 | 4.00 | 5.00 | B | 0.92 | 1 | 0.90 | H | T |
INT FRL | 25-09-22 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 4 | 2.18 | 3.45 | 2.51 | H | 1.00 | 0.25 | 0.70 | T | X |
INT FRL | 21-09-22 | 3 - 1 (1 - 1) | - | B | ||||||||
INT FRL | 05-05-22 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 3 | 1.60 | 3.90 | 4.55 | B | 0.84 | 0.75 | 1.04 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 33%
Costa Rica U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 07-05-24 | 3 - 2 (2 - 0) | - | T | ||||||||
INT FRL | 07-03-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 2 | 3.65 | 3.65 | 1.75 | 1.07 | -0.5 | 0.75 | X | ||
INT FRL | 05-03-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 4 - 5 | 4.75 | 4.15 | 1.50 | 0.92 | -1 | 0.90 | H | ||
CNCF U20Q | 28-06-22 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 7 | 1.33 | 4.75 | 6.20 | 1.01 | 1.5 | 0.81 | X | ||
CNCF U20Q | 25-06-22 | 4 - 1 (1 - 0) | 8 - 7 | 1.33 | 4.90 | 6.10 | 0.98 | 1.5 | 0.84 | T | ||
CNCF U20Q | 22-06-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | 2.12 | 3.30 | 2.65 | 0.92 | 0.25 | 0.78 | X | ||
CNCF U20Q | 20-06-22 | 0 - 3 (0 - 0) | 4 - 6 | 15.00 | 10.00 | 1.02 | 0.81 | -3.5 | 0.89 | X | ||
CNCF U20Q | 18-06-22 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 4 | 1.69 | 3.65 | 3.50 | 0.90 | 0.75 | 0.80 | X | ||
INT FRL | 26-02-20 | 1 - 1 (0 - 0) | - | 2.14 | 3.45 | 2.77 | 0.92 | 0.25 | 0.90 | X | ||
CNCF U20Q | 17-11-18 | 4 - 0 (2 - 0) | 6 - 2 | 1.46 | 3.95 | 5.40 | 0.85 | 1 | 0.91 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 25%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |