[ISR Leumit League-7] Maccabi Herzliya |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 29 | 22 | 7 | 37.5% |
8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 12 | 15 | 5 | 50.0% |
8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 | 12 | 25.0% |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 | 50.0% |
[ISR Leumit League-8] Kafr Qasim |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 12 | 21 | 8 | 33.3% |
7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 12 | 8 | 42.9% |
8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 25.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 33.3% |
Maccabi Herzliya |
Chủ - Khách |
---|
Kafr QasimMaccabi Herzliya |
Maccabi HerzliyaKafr Qasim |
Kafr QasimMaccabi Herzliya |
Maccabi HerzliyaKafr Qasim |
Maccabi HerzliyaKafr Qasim |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR D2 | 01-04-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 12 - 2 | 2.30 | 2.94 | 2.90 | T | 1.04 | 0.25 | 0.78 | T | T |
ISR D2 | 15-12-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 5 | 2.25 | 3.20 | 2.91 | H | 1.01 | 0.25 | 0.83 | T | X |
ISR D3 | 21-01-19 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 3 | 1.42 | 3.85 | 6.40 | B | 0.77 | 1 | 0.99 | H | X |
ISR D3 | 14-09-18 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | 2.09 | 3.20 | 3.05 | H | 0.85 | 0.25 | 0.91 | T | X |
INT CF | 17-08-18 | 0 - 0 (0 - 0) | - | H |
Thống kê 5 Trận gần đây, 1 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 25%
Maccabi Herzliya |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR D2 | 29-10-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 4 | 1.33 | 4.60 | 6.50 | B | 0.82 | 1.25 | 1.00 | B | T |
ISR D2 | 25-10-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 8 - 4 | 1.86 | 3.55 | 3.35 | H | 0.86 | 0.5 | 0.96 | T | T |
ISR D2 | 21-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 7 - 7 | 1.99 | 3.40 | 3.10 | B | 0.99 | 0.5 | 0.83 | B | T |
ISR D2 | 13-10-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 1 - 5 | 2.89 | 3.45 | 2.06 | T | 0.99 | -0.25 | 0.83 | T | T |
ISR D2 | 06-10-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 4 - 4 | 1.99 | 3.40 | 3.10 | T | 0.99 | 0.5 | 0.83 | T | T |
ISR D2 | 26-09-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 5 - 5 | 2.34 | 3.40 | 2.48 | T | 0.85 | 0 | 0.97 | T | T |
ISR D2 | 19-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 4 | 1.39 | 4.35 | 5.80 | B | 0.96 | 1.25 | 0.86 | T | X |
ISR D2 | 12-09-24 | 2 - 5 (1 - 0) | 3 - 2 | 2.49 | 3.20 | 2.46 | B | 0.86 | 0 | 0.84 | B | T |
ISR D2 | 09-09-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 1 - 2 | 1.42 | 4.30 | 5.40 | B | 1.01 | 1.25 | 0.81 | B | T |
ISR D2 | 02-09-24 | 2 - 2 (2 - 1) | 3 - 0 | 1.96 | 3.40 | 3.15 | H | 0.96 | 0.5 | 0.80 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 90%
Kafr Qasim |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR D2 | 29-10-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 4 - 4 | 1.96 | 3.15 | 3.40 | 0.96 | 0.5 | 0.86 | T | ||
ISR D2 | 25-10-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 7 | 2.38 | 3.20 | 2.60 | 0.82 | 0 | 1.00 | T | ||
ISR D2 | 18-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 9 - 2 | 1.74 | 3.50 | 3.85 | 0.97 | 0.75 | 0.85 | X | ||
ISR D2 | 13-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 1 | 1.58 | 3.70 | 4.60 | 0.81 | 0.75 | 1.01 | X | ||
ISR D2 | 06-10-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 2 - 8 | 2.42 | 3.30 | 2.48 | 0.89 | 0 | 0.93 | X | ||
ISR D2 | 23-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 7 | 1.76 | 3.30 | 4.05 | 0.76 | 0.5 | 1.00 | X | ||
ISR D2 | 19-09-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 2 - 6 | 2.53 | 3.25 | 2.38 | 0.97 | 0 | 0.85 | T | ||
ISR D2 | 12-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 8 - 9 | 2.11 | 3.45 | 2.82 | 0.88 | 0.25 | 0.82 | X | ||
ISR D2 | 29-08-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 10 | 2.09 | 3.10 | 2.88 | 0.87 | 0.25 | 0.83 | X | ||
ISR D2 | 26-08-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 2 | 1.65 | 3.70 | 4.10 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 30%
Maccabi Herzliya |
Maccabi Herzliya |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ISR D2 | 29-11-2024 | Khách | Hapoel Acre FC | 28 Ngày |
ISR D2 | 06-12-2024 | Khách | Hapoel Ramat Gan | 35 Ngày |
ISR D2 | 13-12-2024 | Chủ | Hapoel Kfar Saba | 42 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ISR D2 | 29-11-2024 | Chủ | Hapoel Kfar Saba | 28 Ngày |
ISR D2 | 06-12-2024 | Khách | Maccabi Kabilio Jaffa | 35 Ngày |
ISR D2 | 13-12-2024 | Chủ | Hapoel Afula | 42 Ngày |