[SWI Divison 1-16] Muri |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 | 6 | 22 | 34 | 97 | 12 | 16 | 6.7% |
15 | 1 | 4 | 10 | 15 | 40 | 7 | 16 | 6.7% |
15 | 1 | 2 | 12 | 19 | 57 | 5 | 16 | 6.7% |
6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | 1 | 0.0% |
[SWI Divison 1-12] Langenthal |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 49 | 32 | 12 | 30.0% |
15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 22 | 14 | 14 | 26.7% |
15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | 18 | 8 | 33.3% |
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 7 | 33.3% |
Muri |
Chủ - Khách |
---|
LangenthalMuri |
LangenthalMuri |
MuriLangenthal |
MuriLangenthal |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 19-11-23 | 1 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
SUI PL | 20-05-23 | 4 - 5 (3 - 2) | - | T | ||||||||
SUI PL | 13-11-22 | 1 - 2 (0 - 0) | - | B | ||||||||
SUI Cup | 08-08-10 | 0 - 1 (0 - 0) | - | B |
Thống kê 4 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:25% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Muri |
Chủ - Khách |
---|
MuriKoniz |
BassecourtMuri |
Murisolothurn |
FC EmmenbruckeMuri |
FC CourtetelleMuri |
MuriConcordia |
FC Thun U21Muri |
MuriFC Black Stars Basel |
FC MunsingenMuri |
MuriSV Muttenz |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 11-05-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 1 - 3 | B | ||||||||
SUI PL | 01-05-24 | 4 - 1 (2 - 0) | 4 - 2 | B | ||||||||
SUI PL | 27-04-24 | 0 - 3 (0 - 2) | - | B | ||||||||
SUI PL | 20-04-24 | 2 - 2 (1 - 1) | - | H | ||||||||
SUI PL | 14-04-24 | 7 - 1 (4 - 0) | - | B | ||||||||
SUI PL | 06-04-24 | 2 - 5 (1 - 3) | 5 - 6 | B | ||||||||
SUI PL | 28-03-24 | 2 - 1 (1 - 0) | - | B | ||||||||
SUI PL | 24-03-24 | 1 - 3 (0 - 1) | - | B | ||||||||
SUI PL | 17-03-24 | 3 - 1 (1 - 1) | - | B | ||||||||
SUI PL | 10-03-24 | 0 - 5 (0 - 2) | - | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
Langenthal |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 12-05-24 | 0 - 2 (0 - 1) | - | |||||||||
SUI PL | 05-05-24 | 1 - 4 (0 - 2) | 5 - 5 | |||||||||
SUI PL | 28-04-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 8 - 5 | |||||||||
SUI PL | 21-04-24 | 2 - 4 (1 - 2) | - | |||||||||
SUI PL | 13-04-24 | 2 - 2 (0 - 1) | - | |||||||||
SUI PL | 07-04-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | |||||||||
SUI PL | 30-03-24 | 3 - 1 (0 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 27-03-24 | 1 - 2 (0 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 23-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 09-03-24 | 1 - 1 (0 - 1) | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Muri |
Muri |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |