[HUN NB III-] Komarom VSE |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0.0% |
[HUN NB III-] Beech Sigit |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | 66.7% |
Komarom VSE |
Chủ - Khách |
---|
Beech SigitKomarom VSE |
Komarom VSEBeech Sigit |
Komarom VSEBeech Sigit |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HUN D3E | 05-05-24 | 3 - 1 (3 - 0) | 2 - 8 | B | ||||||||
HUN D3E | 22-10-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 6 | H | ||||||||
HUN D3E | 17-11-19 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | T |
Thống kê 3 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:33% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Komarom VSE |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HUN D3E | 18-08-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 0 | B | ||||||||
HUN D3E | 11-08-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 3 | H | ||||||||
HUN Cup | 03-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | B | ||||||||
HUN D3E | 27-07-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 8 - 7 | H | ||||||||
INT CF | 20-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | H | ||||||||
INT CF | 13-07-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 4 - 13 | B | ||||||||
INT CF | 09-07-24 | 1 - 4 (0 - 2) | 6 - 5 | B | ||||||||
INT CF | 06-07-24 | 1 - 2 (0 - 0) | - | T | ||||||||
INT CF | 29-06-24 | 2 - 5 (0 - 0) | - | T | ||||||||
HUN D3E | 26-05-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 8 - 2 | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Beech Sigit |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HUN D3E | 18-08-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 4 - 3 | |||||||||
HUN D3E | 11-08-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 11 | |||||||||
HUN Cup | 03-08-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 3 | |||||||||
HUN D3E | 28-07-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 9 - 1 | |||||||||
INT CF | 21-07-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 5 | |||||||||
INT CF | 13-07-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 6 | |||||||||
INT CF | 10-07-24 | 1 - 4 (1 - 3) | 3 - 1 | |||||||||
INT CF | 06-07-24 | 3 - 2 (0 - 0) | - | |||||||||
INT CF | 03-07-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 5 | |||||||||
INT CF | 29-06-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 0 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Komarom VSE |
Komarom VSE |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |