[JOR Cup-] Al Hussein Irbid |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 83.3% |
[JOR Cup-] AL Salt |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 | 66.7% |
Al Hussein Irbid |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JOR D1 | 02-03-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | 1.20 | 5.10 | 10.50 | T | 1.02 | 1.75 | 0.80 | T | X |
JOR D1 | 11-08-23 | 0 - 3 (0 - 1) | 1 - 4 | 5.10 | 3.75 | 1.56 | T | 0.78 | -1 | 1.06 | T | T |
JOR ShC | 13-05-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 10 - 0 | H | ||||||||
JOR D1 | 26-08-22 | 4 - 1 (2 - 0) | 2 - 10 | T | ||||||||
JOR D1 | 02-07-22 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 7 | 3.20 | 2.94 | 2.13 | H | 0.89 | -0.25 | 0.87 | B | T |
JOR ShC | 06-03-22 | 0 - 2 (0 - 2) | 2 - 6 | T | ||||||||
JORC | 21-11-21 | 2 - 0 (0 - 0) | 1 - 5 | B | ||||||||
JOR D1 | 26-09-21 | 2 - 4 (0 - 1) | 3 - 2 | B | ||||||||
JORC | 14-08-21 | 2 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
JOR D1 | 26-06-21 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | 1.82 | 3.35 | 3.65 | H | 0.82 | 0.5 | 1.00 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 50%
Al Hussein Irbid |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JOR D1 | 25-05-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 4 - 17 | T | ||||||||
JOR D1 | 20-05-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 12 - 3 | 2.40 | 3.15 | 2.74 | B | 0.79 | 0 | 1.03 | B | X |
JOR D1 | 14-05-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 8 | 9.80 | 5.10 | 1.21 | T | 1.02 | -1.5 | 0.82 | T | X |
JOR D1 | 09-05-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 8 - 1 | 1.08 | 7.10 | 19.50 | T | 1.00 | 2.25 | 0.82 | T | T |
JOR D1 | 03-05-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 6 - 8 | 19.50 | 8.30 | 1.08 | T | 0.98 | -2.25 | 0.78 | B | H |
JOR D1 | 27-04-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 9 - 3 | T | ||||||||
JOR D1 | 05-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 6 | 2.96 | 3.10 | 2.27 | H | 0.83 | -0.25 | 1.01 | B | X |
JOR D1 | 30-03-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 0 - 5 | 1.24 | 4.75 | 9.90 | T | 0.92 | 1.5 | 0.90 | T | T |
JOR D1 | 08-03-24 | 0 - 5 (0 - 3) | 1 - 3 | 5.30 | 3.65 | 1.52 | T | 0.79 | -1 | 1.03 | T | T |
JOR D1 | 02-03-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | 1.20 | 5.10 | 10.50 | T | 1.02 | 1.75 | 0.80 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:64% Tỷ lệ tài: 43%
AL Salt |
Chủ - Khách |
---|
AL SaltSahab SC |
Moghayer Al SarhanAL Salt |
AL SaltAl-Jalil |
Al-AhlyAL Salt |
AL SaltAl Aqaba SC |
Al Wihdat AmmanAL Salt |
AL SaltMaan |
Ramtha ClubAL Salt |
AL SaltSahab SC |
AL SaltShabab AlOrdon |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JORC | 18-06-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 5 - 8 | 1.84 | 3.25 | 3.70 | 0.84 | 0.5 | 0.98 | T | ||
JOR D1 | 25-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | |||||||||
JOR D1 | 20-05-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 7 - 6 | |||||||||
JOR D1 | 15-05-24 | 1 - 4 (0 - 2) | 5 - 3 | 2.34 | 3.15 | 2.81 | 1.07 | 0.25 | 0.77 | T | ||
JOR D1 | 09-05-24 | 5 - 0 (1 - 0) | 1 - 2 | 2.26 | 3.05 | 2.86 | 0.99 | 0.25 | 0.77 | T | ||
JOR D1 | 02-05-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 8 - 3 | 1.30 | 4.40 | 7.90 | 0.83 | 1.25 | 1.01 | T | ||
JOR D1 | 25-04-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 5 | 2.20 | 3.15 | 2.88 | 0.95 | 0.25 | 0.89 | X | ||
JOR D1 | 04-04-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 7 | 1.88 | 3.20 | 3.90 | 0.88 | 0.5 | 0.96 | X | ||
JOR D1 | 29-03-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | |||||||||
JOR D1 | 07-03-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 8 - 2 | 2.80 | 3.05 | 2.30 | 0.74 | -0.25 | 1.02 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:78% Tỷ lệ tài: 71%
Al Hussein Irbid |
Al Hussein Irbid |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |