[UEFA European U19 Championship-3] Latvia U19 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33.3% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 16.7% |
[UEFA European U19 Championship-1] Slovakia U19 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 66.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 6 | 16.7% |
Latvia U19 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Latvia U19 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Baltic Cup | 11-06-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 10 | 2.13 | 3.30 | 2.64 | T | 0.93 | 0.25 | 0.77 | T | X |
Baltic Cup | 09-06-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 5 - 3 | B | ||||||||
UEFA U19 | 26-03-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 10 | 3.35 | 3.45 | 1.88 | H | 0.88 | -0.5 | 0.88 | B | X |
UEFA U19 | 23-03-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 6 - 4 | 1.26 | 5.00 | 7.90 | B | 0.85 | 1.5 | 0.91 | B | T |
UEFA U19 | 20-03-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 13 - 7 | 1.38 | 4.45 | 6.60 | B | 0.92 | 1.25 | 0.90 | T | X |
INT FRL | 16-02-24 | 0 - 4 (0 - 3) | - | 2.97 | 3.45 | 2.02 | B | 0.97 | -0.25 | 0.79 | B | T |
INT FRL | 13-02-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | 1.39 | 4.70 | 5.90 | B | 0.89 | 1.25 | 0.93 | B | H |
INT FRL | 10-02-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | H | ||||||||
UEFA U19 | 17-10-23 | 0 - 8 (0 - 5) | 0 - 2 | 18.00 | 10.50 | 1.03 | T | 0.97 | -3 | 0.85 | T | T |
UEFA U19 | 14-10-23 | 3 - 0 (1 - 0) | - | 1.38 | 4.50 | 4.95 | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
Slovakia U19 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 08-09-24 | 2 - 1 (0 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 06-09-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 5 - 6 | 2.02 | 3.55 | 2.91 | 0.80 | 0.25 | 0.96 | T | ||
INT FRL | 10-06-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 3 | 2.49 | 3.40 | 2.19 | 0.98 | 0 | 0.72 | X | ||
INT FRL | 07-06-24 | 2 - 2 (2 - 2) | - | |||||||||
INT FRL | 26-03-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 1 - 12 | 2.22 | 3.35 | 2.71 | 1.02 | 0.25 | 0.80 | T | ||
UEFA U19 | 21-11-23 | 0 - 4 (0 - 3) | 3 - 2 | 2.22 | 3.40 | 2.66 | 1.02 | 0.25 | 0.80 | T | ||
UEFA U19 | 18-11-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 6 - 3 | 1.22 | 5.60 | 8.20 | 0.87 | 1.75 | 0.95 | X | ||
UEFA U19 | 15-11-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 10 | 4.90 | 3.95 | 1.51 | 0.86 | -1 | 0.96 | X | ||
INT FRL | 14-10-23 | 4 - 1 (2 - 0) | 3 - 8 | |||||||||
INT FRL | 09-09-23 | 1 - 3 (0 - 0) | 2 - 3 | 2.82 | 3.40 | 2.12 | 0.93 | -0.25 | 0.89 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 57%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |