[ISR Ligat Leumit Toto Cup-2] Hapoel Petah Tikva |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 33.3% |
[ISR Ligat Leumit Toto Cup-4] Kafr Qasim |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 50.0% |
Hapoel Petah Tikva |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR D2 | 26-12-22 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 10 | 2.36 | 3.20 | 2.61 | T | 0.81 | 0 | 1.01 | T | X |
ISR D2 | 18-08-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 6 | 2.63 | 3.15 | 2.38 | T | 1.01 | 0 | 0.81 | T | X |
ISR D2 | 24-04-22 | 0 - 3 (0 - 2) | 5 - 4 | 2.41 | 2.99 | 2.85 | B | 0.76 | 0 | 1.08 | B | T |
ISR D2 | 18-02-22 | 3 - 0 (2 - 0) | 1 - 9 | 2.07 | 2.90 | 3.45 | B | 0.79 | 0.25 | 1.03 | B | T |
ISR D2 | 05-11-21 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 10 | 3.15 | 2.92 | 2.16 | T | 0.93 | -0.25 | 0.89 | T | X |
ISR LLTTC | 19-08-21 | 1 - 0 (1 - 0) | 0 - 5 | 2.14 | 3.15 | 2.98 | B | 0.89 | 0.25 | 0.93 | B | X |
ISR D2 | 23-04-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | 2.13 | 2.70 | 3.55 | H | 0.82 | 0.25 | 1.00 | T | X |
ISR D2 | 02-03-21 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 3 | 2.37 | 2.79 | 2.95 | H | 1.07 | 0.25 | 0.75 | T | H |
ISR D2 | 16-11-20 | 0 - 0 (0 - 0) | 9 - 4 | 2.27 | 3.20 | 2.74 | H | 1.04 | 0.25 | 0.78 | T | X |
ISR LLTTC | 06-08-20 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 5 | 2.21 | 3.35 | 2.73 | T | 0.98 | 0.25 | 0.78 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 22%
Hapoel Petah Tikva |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 12-07-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | 2.36 | 3.60 | 2.24 | T | 0.90 | 0 | 0.80 | T | X |
ISR D1 | 19-05-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 5 - 4 | 2.73 | 3.40 | 2.17 | B | 0.87 | -0.25 | 0.95 | B | T |
ISR D1 | 11-05-24 | 4 - 1 (4 - 1) | 5 - 0 | 2.12 | 3.25 | 2.94 | B | 0.88 | 0.25 | 0.94 | B | T |
ISR D1 | 04-05-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | 2.79 | 3.05 | 2.30 | T | 0.77 | -0.25 | 1.05 | T | X |
ISR D1 | 27-04-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 0 | 2.06 | 3.20 | 3.10 | B | 0.81 | 0.25 | 1.01 | B | X |
ISR D1 | 21-04-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 3 | 3.10 | 3.25 | 2.04 | B | 1.03 | -0.25 | 0.79 | B | X |
ISR D1 | 13-04-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 4 | 2.30 | 3.15 | 2.74 | H | 1.06 | 0.25 | 0.76 | T | X |
ISR CUP | 03-04-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 2 | 5.30 | 3.90 | 1.52 | B | 0.87 | -1 | 0.97 | B | X |
ISR D1 | 30-03-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 0 - 3 | 2.30 | 3.20 | 2.67 | H | 0.77 | 0 | 1.05 | H | X |
ISR D1 | 16-03-24 | 3 - 2 (1 - 0) | 2 - 4 | 2.17 | 3.00 | 3.05 | B | 0.91 | 0.25 | 0.91 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:30% Tỷ lệ tài: 30%
Kafr Qasim |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR D2 | 24-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | 1.39 | 3.95 | 5.50 | 0.98 | 1.25 | 0.72 | X | ||
ISR D2 | 17-05-24 | 8 - 4 (4 - 1) | 6 - 2 | |||||||||
ISR D2 | 10-05-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 3 | 2.30 | 2.50 | 3.15 | 0.96 | 0.25 | 0.80 | X | ||
ISR D2 | 07-05-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 3 | 2.14 | 3.15 | 2.99 | 0.89 | 0.25 | 0.93 | X | ||
ISR D2 | 03-05-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 8 | 2.18 | 3.35 | 2.75 | 0.99 | 0.25 | 0.83 | X | ||
ISR D2 | 26-04-24 | 5 - 2 (1 - 1) | 6 - 9 | 2.41 | 3.15 | 2.57 | 0.85 | 0 | 0.97 | T | ||
ISR D2 | 19-04-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 0 | 2.13 | 3.25 | 2.94 | 0.89 | 0.25 | 0.93 | X | ||
ISR D2 | 12-04-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 9 - 2 | 2.67 | 3.20 | 2.31 | 1.05 | 0 | 0.77 | T | ||
ISR D2 | 08-04-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 9 - 3 | 1.96 | 3.30 | 3.30 | 0.96 | 0.5 | 0.86 | T | ||
ISR D2 | 01-04-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 12 - 2 | 2.30 | 2.94 | 2.90 | 1.04 | 0.25 | 0.78 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 44%
Hapoel Petah Tikva |
Hapoel Petah Tikva |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ISR LLTTC | 05-08-2024 | Chủ | Hapoel Rishon Lezion | 4 Ngày |
ISR LLTTC | 08-08-2024 | Khách | Maccabi Kabilio Jaffa | 7 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ISR LLTTC | 05-08-2024 | Chủ | Maccabi Kabilio Jaffa | 4 Ngày |
ISR LLTTC | 08-08-2024 | Khách | Hapoel Rishon Lezion | 7 Ngày |