[UKR Premier League-7] Rukh Vynnyky |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 14 | 23 | 7 | 29.4% |
8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 12 | 8 | 37.5% |
9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 | 5 | 22.2% |
6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 33.3% |
[UKR Premier League-15] Obolon Kyiv |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 29 | 14 | 15 | 17.6% |
8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 15 | 12.5% |
9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 8 | 13 | 22.2% |
6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
Rukh Vynnyky |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UKR D1 | 11-08-24 | 0 - 4 (0 - 1) | 5 - 3 | 2.98 | 3.10 | 2.17 | T | 0.91 | -0.25 | 0.91 | T | T |
UKR D1 | 11-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | 3.25 | 3.10 | 2.05 | H | 1.03 | -0.25 | 0.79 | B | X |
UKR D1 | 06-11-23 | 2 - 2 (1 - 1) | 8 - 2 | 1.60 | 3.60 | 4.65 | H | 0.85 | 0.75 | 0.97 | T | T |
UKR D2 | 20-07-20 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 7 | 2.17 | 3.35 | 2.56 | H | 0.97 | 0.25 | 0.73 | T | X |
UKR D2 | 21-09-19 | 0 - 1 (0 - 1) | 9 - 2 | B | ||||||||
UKR D2 | 11-11-18 | 0 - 3 (0 - 1) | - | B | ||||||||
UKR D2 | 29-07-18 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | H | ||||||||
UKR D2 | 23-04-18 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 3 | 2.03 | 3.10 | 3.30 | T | 0.77 | 0.25 | 0.99 | T | X |
UKR D2 | 16-09-17 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 | T |
Thống kê 9 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:33% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 40%
Rukh Vynnyky |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UKR D1 | 04-12-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 5 | 2.87 | 2.80 | 2.41 | H | 1.07 | 0 | 0.75 | H | T |
UKR D1 | 01-12-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 1 | 1.25 | 4.85 | 8.70 | H | 0.90 | 1.5 | 0.92 | T | X |
UKR D1 | 24-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 4 | 1.45 | 3.70 | 6.20 | T | 0.89 | 1 | 0.93 | T | X |
UKR D1 | 10-11-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 1 | 3.05 | 3.10 | 2.14 | B | 0.94 | -0.25 | 0.88 | B | X |
UKR D1 | 04-11-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 1 - 5 | 2.03 | 3.10 | 3.25 | H | 1.03 | 0.5 | 0.79 | T | X |
UKRC | 29-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | T | ||||||||
UKR D1 | 25-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 4 | 1.55 | 3.45 | 5.40 | H | 0.78 | 0.75 | 1.04 | T | H |
UKR D1 | 21-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 5 | 2.02 | 3.25 | 3.15 | B | 1.02 | 0.5 | 0.80 | B | X |
UKR D1 | 05-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | 2.12 | 3.05 | 3.35 | H | 0.84 | 0.25 | 0.98 | T | H |
UKR D1 | 29-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 2 | 1.77 | 3.15 | 4.20 | H | 1.03 | 0.75 | 0.79 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 6 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:54% Tỷ lệ tài: 14%
Obolon Kyiv |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UKR D1 | 30-11-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 8 - 7 | 2.50 | 2.93 | 2.64 | 0.86 | 0 | 0.96 | H | ||
UKR D1 | 24-11-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 4 | 3.60 | 3.15 | 1.91 | 0.91 | -0.5 | 0.91 | X | ||
UKR D1 | 09-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 8 | 1.62 | 3.60 | 4.90 | 0.85 | 0.75 | 0.97 | X | ||
UKR D1 | 04-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | 2.56 | 3.10 | 2.46 | 0.95 | 0 | 0.87 | X | ||
UKRC | 30-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | |||||||||
UKR D1 | 26-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 6 | 1.60 | 3.60 | 4.65 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | X | ||
UKR D1 | 19-10-24 | 1 - 5 (0 - 3) | 4 - 3 | 12.00 | 5.70 | 1.16 | 1.00 | -1.75 | 0.82 | T | ||
INT CF | 12-10-24 | 2 - 2 (2 - 1) | - | |||||||||
UKR D1 | 04-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | 2.45 | 3.05 | 2.62 | 0.84 | 0 | 0.98 | X | ||
UKR D1 | 29-09-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 6 - 0 | 2.43 | 2.96 | 2.70 | 0.80 | 0 | 1.02 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:29% Tỷ lệ tài: 29%
Rukh Vynnyky |
Rukh Vynnyky |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
UKR D1 | 22-02-2025 | Chủ | LNZ Cherkasy | 70 Ngày |
UKR D1 | 01-03-2025 | Khách | Zorya | 77 Ngày |
UKR D1 | 08-03-2025 | Khách | FC Inhulets Petrove | 84 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
UKR D1 | 22-02-2025 | Chủ | FC Vorskla Poltava | 70 Ngày |
UKR D1 | 01-03-2025 | Chủ | Polissya Zhytomyr | 77 Ngày |
UKR D1 | 08-03-2025 | Khách | Zorya | 84 Ngày |