[CAF African Nations Championship-] Somalia |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 0.0% |
[CAF African Nations Championship-] Burundi |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | 50.0% |
Somalia |
Chủ - Khách |
---|
BurundiSomalia |
BurundiSomalia |
BurundiSomalia |
BurundiSomalia |
BurundiSomalia |
BurundiSomalia |
SomaliaBurundi |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CAF SC | 25-10-24 | 3 - 0 (0 - 0) | - | B | ||||||||
CECAFA Cup | 13-12-19 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 1 | 2.85 | 3.05 | 2.12 | T | 0.80 | -0.25 | 0.90 | T | X |
CECAFA Cup | 28-11-13 | 2 - 0 (1 - 0) | - | 1.10 | 8.00 | 11.60 | B | 0.77 | 2.25 | 0.99 | T | X |
CECAFA Cup | 25-11-12 | 5 - 1 (2 - 0) | - | 1.15 | 6.50 | 10.40 | B | 0.85 | 2 | 0.91 | B | T |
CECAFA Cup | 25-11-11 | 4 - 1 (2 - 0) | - | B | ||||||||
CECAFA Cup | 28-11-10 | 2 - 0 (2 - 0) | - | B | ||||||||
CECAFA Cup | 10-12-07 | 0 - 3 (0 - 1) | - | B |
Thống kê 7 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:14% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 33%
Somalia |
Chủ - Khách |
---|
BurundiSomalia |
SomaliaBotswana |
MozambiqueSomalia |
EswatiniSomalia |
SomaliaEswatini |
SomaliaUganda |
AlgeriaSomalia |
SomaliaSierra Leone |
NigerSomalia |
TanzaniaSomalia |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CAF SC | 25-10-24 | 3 - 0 (0 - 0) | - | B | ||||||||
WCPAF | 10-06-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 4 - 3 | 4.35 | 3.20 | 1.73 | B | 0.85 | -0.75 | 0.97 | B | T |
WCPAF | 07-06-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 8 - 6 | 1.14 | 6.40 | 11.00 | B | 0.84 | 2 | 0.92 | T | X |
CAF NC | 26-03-24 | 2 - 2 (0 - 0) | - | H | ||||||||
CAF NC | 20-03-24 | 0 - 3 (0 - 2) | - | 5.70 | 3.95 | 1.49 | B | 0.92 | -1 | 0.90 | B | T |
WCPAF | 21-11-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 1 - 2 | 11.00 | 4.95 | 1.21 | B | 0.95 | -1.5 | 0.81 | B | X |
WCPAF | 16-11-23 | 3 - 1 (2 - 0) | 7 - 3 | 1.02 | 14.00 | 21.00 | B | 0.88 | 3.5 | 0.88 | T | X |
INT FRL | 17-10-23 | 0 - 2 (0 - 1) | - | B | ||||||||
INT FRL | 14-10-23 | 3 - 0 (2 - 0) | 3 - 3 | 1.35 | 4.50 | 6.40 | B | 0.87 | 1.25 | 0.95 | B | T |
CAF SC | 30-07-22 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 1 | 1.23 | 4.95 | 9.70 | B | 0.85 | 1.5 | 0.97 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 57%
Burundi |
Chủ - Khách |
---|
BurundiSomalia |
BurundiBurkina Faso |
Burkina FasoBurundi |
BurundiSenegal |
MalawiBurundi |
SeychellesBurundi |
KenyaBurundi |
BotswanaBurundi |
MadagascarBurundi |
BurundiAlgeria |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CAF SC | 25-10-24 | 3 - 0 (0 - 0) | - | B | ||||||||
CAF NC | 13-10-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 7 | 6.00 | 3.75 | 1.45 | 0.91 | -1 | 0.85 | X | ||
CAF NC | 10-10-24 | 4 - 1 (3 - 1) | 6 - 4 | 1.41 | 4.00 | 6.20 | 0.74 | 1 | 1.02 | T | ||
CAF NC | 09-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 11 | 7.10 | 4.30 | 1.34 | 0.92 | -1.25 | 0.90 | X | ||
CAF NC | 05-09-24 | 2 - 3 (1 - 2) | 12 - 3 | 2.11 | 2.82 | 3.45 | 0.82 | 0.25 | 1.00 | T | ||
WCPAF | 11-06-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 3 - 8 | 16.00 | 10.00 | 1.01 | 0.83 | -3.5 | 0.77 | H | ||
WCPAF | 07-06-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | 2.08 | 2.94 | 3.35 | 0.81 | 0.25 | 0.95 | H | ||
INT FRL | 25-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | 2.51 | 2.95 | 2.62 | 0.84 | 0 | 0.92 | X | ||
INT FRL | 22-03-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 09-01-24 | 0 - 4 (0 - 2) | - | 9.00 | 4.80 | 1.25 | 0.88 | -1.5 | 0.88 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
WCPAF | 17-03-2025 | Khách | Guinea | 136 Ngày |
WCPAF | 24-03-2025 | Khách | Botswana | 143 Ngày |
WCPAF | 01-09-2025 | Chủ | Guinea | 304 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CAF NC | 11-11-2024 | Chủ | Malawi | 10 Ngày |
CAF NC | 15-11-2024 | Khách | Senegal | 14 Ngày |
WCPAF | 17-03-2025 | Chủ | Ivory Coast | 136 Ngày |