[ENG FA Trophy-] Rugby Town |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 | 0.0% |
[ENG FA Trophy-] Carlton Town |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0.0% |
Rugby Town |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Rugby Town |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG UD1 | 14-08-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | 1.56 | 4.00 | 4.35 | B | 1.02 | 1 | 0.80 | B | H |
ENG UD1 | 01-04-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 3 | H | ||||||||
ENG UD1 | 27-01-24 | 3 - 2 (2 - 1) | 8 - 4 | B | ||||||||
ENG UD1 | 09-01-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 11 - 0 | B | ||||||||
ENG UD1 | 26-09-23 | 5 - 1 (4 - 1) | 2 - 2 | B | ||||||||
ENG FAT | 09-09-23 | 1 - 5 (0 - 0) | - | B | ||||||||
ENG FAC | 02-09-23 | 0 - 2 (0 - 1) | 0 - 2 | B | ||||||||
ENG UD1 | 22-08-23 | 0 - 6 (0 - 1) | 5 - 4 | B | ||||||||
ENG FAC | 17-09-22 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 6 | B | ||||||||
ENG FAC | 06-09-22 | 0 - 0 (0 - 0) | - | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 2 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
Carlton Town |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG UD1 | 20-08-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 5 - 7 | |||||||||
INT CF | 03-08-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | |||||||||
ENG UD1 | 30-04-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 4 | 1.76 | 3.70 | 3.55 | 0.98 | 0.75 | 0.84 | X | ||
ENG UD1 | 23-04-24 | 1 - 3 (1 - 2) | 13 - 4 | |||||||||
ENG UD1 | 27-03-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 6 | 2.32 | 3.70 | 2.39 | 0.85 | 0 | 0.91 | X | ||
ENG UD1 | 20-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 4 | 2.25 | 3.65 | 2.50 | 0.81 | 0 | 1.01 | X | ||
ENG UD1 | 30-01-24 | 1 - 3 (1 - 2) | 10 - 0 | |||||||||
ENG UD1 | 27-01-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 2 | |||||||||
ENG UD1 | 29-12-23 | 1 - 2 (0 - 1) | 7 - 2 | 1.60 | 3.95 | 4.15 | 0.83 | 0.75 | 0.99 | H | ||
ENG UD1 | 16-12-23 | 0 - 2 (0 - 0) | 3 - 2 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 3 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:25% Tỷ lệ tài: 0%
Rugby Town |
Rugby Town |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |