[JPN JFL-3] FC Tiamo Hirakata |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 45 | 50 | 3 | 50.0% |
15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 24 | 26 | 4 | 53.3% |
15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 21 | 24 | 4 | 46.7% |
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 16.7% |
[JPN JFL-10] Reinmeer Aomori FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 9 | 14 | 7 | 32 | 26 | 41 | 10 | 30.0% |
15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 13 | 22 | 8 | 33.3% |
15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 13 | 19 | 10 | 26.7% |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 33.3% |
FC Tiamo Hirakata |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN JFL | 07-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | 2.16 | 3.30 | 2.81 | B | 0.97 | 0.25 | 0.85 | B | X |
JPN JFL | 10-09-23 | 1 - 1 (0 - 1) | - | H | ||||||||
JPN JFL | 04-06-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 1 | 2.55 | 3.20 | 2.40 | T | 0.97 | 0 | 0.85 | T | X |
JPN JFL | 28-08-22 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 7 | 2.84 | 3.20 | 2.19 | B | 0.88 | -0.25 | 0.94 | B | X |
JPN JFL | 29-05-22 | 2 - 1 (2 - 1) | - | 2.30 | 3.25 | 2.65 | B | 0.77 | 0 | 1.05 | B | T |
JPN JFL | 24-10-21 | 1 - 3 (0 - 2) | 4 - 10 | 2.35 | 3.30 | 2.55 | B | 0.80 | 0 | 0.96 | B | T |
JPN JFL | 26-06-21 | 2 - 2 (1 - 2) | - | 2.47 | 3.50 | 2.34 | H | 0.97 | 0 | 0.85 | H | T |
Thống kê 7 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:14% Tỷ lệ kèo thắng:25% Tỷ lệ tài: 50%
FC Tiamo Hirakata |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN JFL | 06-10-24 | 3 - 2 (3 - 0) | 6 - 9 | 2.26 | 3.45 | 2.59 | T | 0.78 | 0 | 1.04 | T | T |
JPN JFL | 02-10-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 2 - 4 | 2.21 | 3.50 | 2.61 | H | 0.99 | 0.25 | 0.77 | T | T |
JPN JFL | 28-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 4 | 1.53 | 4.05 | 4.55 | B | 0.97 | 1 | 0.85 | H | X |
JPN JFL | 21-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 3 | 1.88 | 3.45 | 3.35 | H | 0.88 | 0.5 | 0.94 | T | X |
JPN JFL | 15-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 12 | 1.44 | 4.10 | 5.40 | H | 0.82 | 1 | 1.00 | T | X |
JPN JFL | 08-09-24 | 1 - 4 (0 - 2) | 4 - 5 | 1.73 | 3.45 | 3.55 | B | 0.95 | 0.75 | 0.75 | B | T |
INT CF | 18-08-24 | 0 - 3 (0 - 2) | - | T | ||||||||
JPN JFL | 21-07-24 | 3 - 4 (1 - 3) | 5 - 7 | 2.90 | 3.35 | 2.11 | B | 0.95 | -0.25 | 0.87 | B | T |
JPN JFL | 14-07-24 | 2 - 2 (1 - 0) | 2 - 5 | 2.54 | 3.30 | 2.37 | H | 0.95 | 0 | 0.81 | H | T |
JPN JFL | 07-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | 2.16 | 3.30 | 2.81 | B | 0.97 | 0.25 | 0.85 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:56% Tỷ lệ tài: 56%
Reinmeer Aomori FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN JFL | 06-10-24 | 2 - 2 (1 - 0) | - | 2.07 | 3.20 | 3.05 | 0.82 | 0.25 | 1.00 | T | ||
JPN JFL | 29-09-24 | 0 - 2 (0 - 2) | - | 1.91 | 3.25 | 3.50 | 0.91 | 0.5 | 0.91 | X | ||
JPN JFL | 22-09-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 12 - 0 | 2.86 | 3.05 | 2.26 | 0.80 | -0.25 | 1.02 | T | ||
JPN JFL | 16-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | - | 2.02 | 3.30 | 3.30 | 1.02 | 0.5 | 0.80 | X | ||
JPN JFL | 07-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | 2.08 | 3.30 | 2.97 | 0.84 | 0.25 | 0.98 | X | ||
JPN JFL | 01-09-24 | 4 - 1 (4 - 0) | - | 1.88 | 3.20 | 3.65 | 0.88 | 0.5 | 0.94 | T | ||
JPN JFL | 21-07-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | 3.10 | 3.05 | 2.13 | 0.95 | -0.25 | 0.87 | X | ||
JPN JFL | 14-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | 1.71 | 3.40 | 4.20 | 0.94 | 0.75 | 0.82 | X | ||
JPN JFL | 07-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | 2.16 | 3.30 | 2.81 | B | 0.97 | 0.25 | 0.85 | B | X |
JPN JFL | 30-06-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 6 - 3 | 2.05 | 3.10 | 3.25 | 0.79 | 0.25 | 1.03 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 30%
FC Tiamo Hirakata |
FC Tiamo Hirakata |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
JPN JFL | 27-10-2024 | Khách | Veertien Kuwana | 8 Ngày |
JPN JFL | 03-11-2024 | Khách | Rayluck Shiga | 15 Ngày |
JPN JFL | 09-11-2024 | Chủ | Verspah Oita | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
JPN JFL | 26-10-2024 | Chủ | Rayluck Shiga | 7 Ngày |
JPN JFL | 03-11-2024 | Chủ | Maruyasu Industries | 15 Ngày |
JPN JFL | 10-11-2024 | Khách | Veertien Kuwana | 22 Ngày |