[KOR K3-8] Paju Citizen FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 30 | 42 | 8 | 36.7% |
14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | 17 | 10 | 28.6% |
16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 16 | 25 | 5 | 43.8% |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 16.7% |
[KOR K3-7] Daejeon Korail |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 13 | 6 | 42 | 28 | 46 | 7 | 36.7% |
15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 12 | 27 | 4 | 46.7% |
15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 16 | 19 | 9 | 26.7% |
6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | 16.7% |
Paju Citizen FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KCL | 19-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | 1.92 | 3.05 | 3.65 | H | 0.92 | 0.5 | 0.90 | T | X |
KCL | 15-09-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 2 | 2.50 | 2.98 | 2.60 | B | 0.87 | 0 | 0.95 | B | X |
KCL | 20-05-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 6 | 2.01 | 3.10 | 3.55 | T | 1.01 | 0.5 | 0.85 | T | X |
KCL | 01-10-22 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 5 | T | ||||||||
KCL | 27-05-22 | 1 - 1 (1 - 0) | 1 - 4 | 2.52 | 2.83 | 2.71 | H | 0.84 | 0 | 0.98 | H | H |
KCL | 10-09-21 | 2 - 2 (0 - 1) | 6 - 3 | 2.19 | 3.20 | 2.86 | H | 0.94 | 0.25 | 0.88 | T | T |
KCL | 08-05-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | H | ||||||||
KFAC | 23-04-16 | 0 - 3 (0 - 1) | - | B |
Thống kê 8 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:25% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 25%
Paju Citizen FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KCL | 28-07-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 4 | 3.55 | 3.15 | 1.91 | H | 0.91 | -0.5 | 0.91 | B | X |
KCL | 21-07-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 1 - 2 | 3.15 | 3.15 | 2.06 | B | 1.02 | -0.25 | 0.80 | B | X |
KCL | 13-07-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 5 - 8 | 2.52 | 3.15 | 2.58 | B | 0.90 | 0 | 0.96 | B | T |
KCL | 06-07-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 3 | 2.47 | 3.05 | 2.57 | T | 0.87 | 0 | 0.95 | T | T |
KCL | 29-06-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 5 | 3.55 | 3.00 | 1.97 | H | 0.85 | -0.5 | 0.97 | B | H |
KCL | 21-06-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 4 | 2.50 | 2.90 | 2.80 | H | 0.82 | 0 | 1.00 | H | X |
KCL | 16-06-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 2 | 2.89 | 3.20 | 2.17 | B | 0.85 | -0.25 | 0.97 | B | X |
KCL | 08-06-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 5 - 1 | 2.27 | 3.10 | 2.97 | T | 1.00 | 0.25 | 0.82 | T | T |
KCL | 02-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 3 | 2.31 | 3.05 | 2.77 | B | 1.06 | 0.25 | 0.76 | B | X |
KCL | 25-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 3 | 1.83 | 3.25 | 3.75 | T | 0.83 | 0.5 | 0.99 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 33%
Daejeon Korail |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KCL | 27-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 7 | 1.43 | 4.25 | 5.40 | 1.03 | 1.25 | 0.79 | X | ||
KCL | 20-07-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 2 | 1.91 | 3.25 | 3.45 | 0.91 | 0.5 | 0.91 | X | ||
KCL | 12-07-24 | 2 - 2 (2 - 0) | 3 - 6 | 1.91 | 3.40 | 3.55 | 0.91 | 0.5 | 0.91 | T | ||
KCL | 05-07-24 | 3 - 3 (0 - 3) | 1 - 2 | 2.22 | 3.30 | 2.87 | 0.98 | 0.25 | 0.84 | T | ||
KCL | 29-06-24 | 3 - 2 (2 - 0) | 3 - 7 | 2.43 | 3.10 | 2.59 | 0.85 | 0 | 0.97 | T | ||
KCL | 22-06-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 6 | 1.97 | 3.20 | 3.35 | 0.97 | 0.5 | 0.85 | X | ||
KCL | 15-06-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 2 | 1.92 | 3.25 | 3.70 | 0.92 | 0.5 | 0.90 | X | ||
KCL | 08-06-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 7 - 3 | 2.19 | 3.20 | 3.05 | 0.94 | 0.25 | 0.88 | T | ||
KCL | 31-05-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 4 | 1.95 | 3.15 | 3.45 | 0.95 | 0.5 | 0.87 | X | ||
KCL | 26-05-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 9 | 2.58 | 3.15 | 2.42 | 0.97 | 0 | 0.85 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 6 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 40%
Paju Citizen FC |
Paju Citizen FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KCL | 24-08-2024 | Chủ | Daegu FC II | 7 Ngày |
KCL | 31-08-2024 | Chủ | Busan Transportation Corporation | 14 Ngày |
KCL | 08-09-2024 | Chủ | Pocheon FC | 22 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KCL | 24-08-2024 | Chủ | Busan Transportation Corporation | 7 Ngày |
KCL | 31-08-2024 | Khách | Pocheon FC | 14 Ngày |
KCL | 08-09-2024 | Chủ | Yangpyeong | 22 Ngày |