[IDN Liga 2-8] Persewar Waropen |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 25 | 2 | 8 | 0.0% |
6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 8 | 0.0% |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 | 8 | 0.0% |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0.0% |
[IDN Liga 2-2] Persipal Palu |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 21 | 2 | 50.0% |
6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 | 1 | 83.3% |
6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 16.7% |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 50.0% |
Persewar Waropen |
Chủ - Khách |
---|
Persipal PaluPersewar Waropen |
Persewar WaropenPersipal Palu |
Persipal PaluPersewar Waropen |
Persipal PaluPersewar Waropen |
Persewar WaropenPersipal Palu |
Persewar WaropenPersipal Palu |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 08-09-24 | 3 - 2 (3 - 0) | 3 - 6 | 1.54 | 3.45 | 4.70 | B | 0.76 | 0.75 | 0.94 | B | T |
IDN L2 | 27-01-24 | 3 - 2 (2 - 0) | 8 - 3 | 1.57 | 3.45 | 4.45 | T | 0.80 | 0.75 | 0.90 | T | T |
IDN L2 | 06-01-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 3 - 6 | 2.02 | 3.30 | 2.82 | B | 0.80 | 0.25 | 0.90 | B | T |
IDN L2 | 29-11-23 | 2 - 1 (2 - 0) | 2 - 4 | 2.00 | 3.35 | 3.10 | B | 0.76 | 0.25 | 1.00 | B | T |
IDN L2 | 04-10-23 | 2 - 2 (1 - 0) | - | H | ||||||||
IDN L2 | 10-09-22 | 1 - 1 (1 - 0) | 7 - 0 | H |
Thống kê 6 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:17% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Persewar Waropen |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 08-11-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 8 - 1 | B | ||||||||
IDN L2 | 26-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 4 | 1.76 | 3.40 | 3.85 | B | 0.76 | 0.5 | 1.00 | B | T |
IDN L2 | 11-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | 1.30 | 4.00 | 7.50 | B | 0.85 | 1.25 | 0.85 | T | X |
IDN L2 | 06-10-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 9 - 1 | 1.44 | 3.85 | 6.00 | B | 0.81 | 1 | 0.95 | B | X |
IDN L2 | 26-09-24 | 2 - 3 (1 - 3) | 10 - 1 | 2.12 | 3.50 | 2.74 | B | 0.92 | 0.25 | 0.84 | B | T |
IDN L2 | 20-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 3 | 2.55 | 2.94 | 2.39 | B | 0.91 | 0 | 0.79 | B | X |
IDN L2 | 08-09-24 | 3 - 2 (3 - 0) | 3 - 6 | 1.54 | 3.45 | 4.70 | B | 0.76 | 0.75 | 0.94 | B | T |
IDN L2 | 03-02-24 | 5 - 2 (2 - 2) | - | 1.66 | 3.25 | 4.15 | B | 0.89 | 0.75 | 0.81 | B | T |
IDN L2 | 27-01-24 | 3 - 2 (2 - 0) | 8 - 3 | 1.57 | 3.45 | 4.45 | T | 0.80 | 0.75 | 0.90 | T | T |
IDN L2 | 22-01-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 4 | 2.02 | 3.20 | 3.20 | B | 1.02 | 0.5 | 0.80 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 56%
Persipal Palu |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
IDN L2 | 27-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 6 - 7 | 1.99 | 3.15 | 3.35 | 0.99 | 0.5 | 0.83 | X | ||
IDN L2 | 12-10-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 1 - 0 | 1.90 | 3.25 | 3.15 | 0.90 | 0.5 | 0.80 | T | ||
IDN L2 | 06-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 5 | 1.48 | 3.55 | 5.20 | 0.93 | 1 | 0.77 | X | ||
IDN L2 | 25-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 0 - 8 | 2.17 | 3.15 | 2.69 | 0.95 | 0.25 | 0.75 | X | ||
IDN L2 | 20-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 2 | 1.98 | 3.20 | 3.00 | 0.74 | 0.25 | 0.96 | X | ||
IDN L2 | 08-09-24 | 3 - 2 (3 - 0) | 3 - 6 | 1.54 | 3.45 | 4.70 | B | 0.76 | 0.75 | 0.94 | B | T |
IDN L2 | 03-02-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 5 | 2.65 | 3.05 | 2.26 | 1.00 | 0 | 0.70 | X | ||
IDN L2 | 27-01-24 | 3 - 2 (2 - 0) | 8 - 3 | 1.57 | 3.45 | 4.45 | T | 0.80 | 0.75 | 0.90 | T | T |
IDN L2 | 22-01-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 2 | 3.10 | 3.10 | 2.11 | 0.97 | -0.25 | 0.85 | X | ||
IDN L2 | 17-01-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 8 - 9 | 1.35 | 3.95 | 8.00 | 0.96 | 1.25 | 0.80 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:46% Tỷ lệ tài: 30%
Persewar Waropen |
Persewar Waropen |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |