[KOR K3-5] Gimhae City |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 28 | 50 | 5 | 43.3% |
15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 11 | 23 | 7 | 40.0% |
15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 17 | 27 | 3 | 46.7% |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16.7% |
[KOR K3-12] Ulsan Citizens |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 43 | 34 | 12 | 30.0% |
15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 24 | 17 | 11 | 26.7% |
15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 19 | 17 | 10 | 33.3% |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 16.7% |
Gimhae City |
Chủ - Khách |
---|
Ulsan CitizensGimhae City |
Gimhae CityUlsan Citizens |
Ulsan CitizensGimhae City |
Gimhae CityUlsan Citizens |
Ulsan CitizensGimhae City |
Ulsan CitizensGimhae City |
Gimhae CityUlsan Citizens |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KCL | 24-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 7 | 3.55 | 3.15 | 1.92 | H | 0.90 | -0.5 | 0.92 | B | X |
KCL | 09-09-23 | 2 - 2 (1 - 1) | 10 - 2 | 1.92 | 3.05 | 3.70 | H | 0.92 | 0.5 | 0.90 | T | T |
KCL | 13-05-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 | 2.94 | 2.95 | 2.27 | B | 0.80 | -0.25 | 1.02 | B | X |
KCL | 04-09-22 | 2 - 1 (1 - 1) | - | 1.88 | 3.15 | 3.70 | T | 0.88 | 0.5 | 0.94 | T | T |
KCL | 08-05-22 | 1 - 4 (1 - 3) | 1 - 2 | 2.55 | 3.05 | 2.48 | T | 0.91 | 0 | 0.85 | T | T |
KCL | 04-09-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | 2.35 | 3.25 | 2.59 | H | 0.82 | 0 | 1.00 | H | X |
KCL | 02-05-21 | 1 - 0 (1 - 0) | 7 - 1 | T |
Thống kê 7 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:43% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 50%
Gimhae City |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KCL | 13-09-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 3 - 2 | 2.57 | 3.35 | 2.42 | T | 0.97 | 0 | 0.85 | T | T |
KCL | 08-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | 1.45 | 3.95 | 5.60 | H | 0.81 | 1 | 0.95 | T | X |
KCL | 31-08-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | 3.85 | 3.35 | 1.85 | B | 0.97 | -0.5 | 0.85 | B | T |
KCL | 24-08-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 6 | 1.57 | 3.70 | 4.75 | H | 0.80 | 0.75 | 1.02 | T | X |
KCL | 18-08-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 2 - 8 | 1.36 | 4.55 | 6.90 | B | 0.87 | 1.25 | 0.95 | T | T |
KCL | 28-07-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 4 | 3.55 | 3.15 | 1.91 | H | 0.91 | -0.5 | 0.91 | B | X |
KCL | 20-07-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 2 | 1.91 | 3.25 | 3.45 | H | 0.91 | 0.5 | 0.91 | T | X |
KCL | 13-07-24 | 5 - 0 (2 - 0) | 5 - 3 | 1.28 | 5.00 | 8.30 | T | 0.94 | 1.5 | 0.92 | T | T |
KCL | 06-07-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 6 | 2.26 | 3.05 | 2.86 | B | 1.02 | 0.25 | 0.80 | B | T |
KCL | 29-06-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 1 - 1 | 2.84 | 3.15 | 2.21 | T | 0.82 | -0.25 | 1.00 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:58% Tỷ lệ tài: 50%
Ulsan Citizens |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KCL | 07-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 0 - 1 | 1.77 | 3.35 | 3.85 | 1.01 | 0.75 | 0.81 | X | ||
KCL | 01-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 8 | 2.47 | 3.20 | 2.47 | 0.91 | 0 | 0.91 | X | ||
KCL | 25-08-24 | 1 - 4 (0 - 2) | 1 - 4 | 3.35 | 3.15 | 1.98 | 0.84 | -0.5 | 0.98 | T | ||
KCL | 17-08-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 2 - 2 | 2.02 | 3.15 | 3.25 | 1.02 | 0.5 | 0.80 | T | ||
KCL | 27-07-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 6 | 1.80 | 3.50 | 3.60 | 0.80 | 0.5 | 1.02 | X | ||
KCL | 19-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 6 | |||||||||
KCL | 14-07-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 7 | 2.23 | 3.15 | 2.84 | 1.01 | 0.25 | 0.81 | X | ||
KCL | 07-07-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 9 - 3 | 2.88 | 3.20 | 2.17 | 0.86 | -0.25 | 0.96 | T | ||
KCL | 28-06-24 | 3 - 2 (0 - 0) | 3 - 2 | 2.19 | 3.20 | 2.85 | 0.94 | 0.25 | 0.88 | T | ||
KCL | 22-06-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 3 - 8 | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 0.88 | 0.5 | 0.94 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 56%
Gimhae City |
Gimhae City |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KCL | 28-09-2024 | Khách | Siheung City | 7 Ngày |
KCL | 05-10-2024 | Chủ | Chuncheon Citizen | 14 Ngày |
KCL | 26-10-2024 | Khách | Gyeongju KHNP | 35 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KCL | 28-09-2024 | Chủ | Daejeon Korail | 7 Ngày |
KCL | 06-10-2024 | Khách | Paju Citizen FC | 15 Ngày |
KCL | 26-10-2024 | Chủ | Busan Transportation Corporation | 35 Ngày |