Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.82 0.25 -0.93 0.82 0.25 -0.93 | 0.83 2.5 -0.97 0.83 2.5 -0.97 | 2.05 3.5 3.4 2.05 3.5 3.4 |
Live - | 0.82 0.25 -0.93 0.82 0.25 -0.93 | 0.83 2.5 -0.97 0.83 2.5 -0.97 | 2.05 3.5 3.4 2.05 3.5 3.4 |
40 1:1 | 0.82 0.5 -0.98 -0.91 0.5 0.77 | 0.95 2.25 0.90 0.85 3.5 1.00 | 1.83 3.5 4.33 2.05 2.87 4.33 |
52 1:2 | 0.82 -0.5 -0.98 -0.95 0.5 0.80 | 0.82 4 -0.98 0.97 4.25 0.87 | 4.33 3.1 2 5 3.2 1.8 |
76 1:4 | - - - - | -0.87 4.25 0.72 0.97 5.5 0.87 | - - - - - - |
77 1:4 | -0.89 0.5 0.75 -0.74 0.25 0.62 | - - - - | - - - - - - |
78 1:4 | - - - - | - - - - | 5.5 3.2 1.72 151 51 1 |
81 2:4 | -0.65 0.25 0.52 -0.61 0.25 0.50 | -0.80 5.5 0.67 -0.74 6.5 0.62 | 201 51 1 67 19 1.02 |
83 2:5 | - - - - | -0.61 6.5 0.50 -0.56 7.5 0.45 | - - - - - - |
84 2:5 | 0.45 0 -0.56 0.50 0 -0.61 | - - - - | - - - - - - |
87 2:6 | 0.47 0 -0.59 0.52 0 -0.65 | -0.53 7.5 0.42 -0.34 8.5 0.25 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Sheffield Wednesday4-2-3-14-1-4-1Watford
Cầu thủ dự bị
Cầu thủ còn thiếu
Thêm
Cầu thủ dự bị
Cầu thủ còn thiếu
Thêm
Chat
Sheffield WednesdayCầu thủ chủ chốtWatford
Sheffield WednesdaySự kiện chínhWatford
phạt đền
Phút




















