Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử |
[SWI Divison 1-9] Zurich B team |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 28 | 24 | 9 | 38.9% |
10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 12 | 16 | 4 | 50.0% |
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | 8 | 14 | 25.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 12 | 8 | 33.3% |
[SWI Divison 1-17] Bavois |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 27 | 16 | 17 | 22.2% |
9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | 8 | 16 | 22.2% |
9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | 8 | 16 | 22.2% |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 33.3% |
Zurich B team |
Chủ - Khách |
---|
Zurich B teamBavois |
BavoisZurich B team |
Zurich B teamBavois |
BavoisZurich B team |
Zurich B teamBavois |
BavoisZurich B team |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 20-04-24 | 0 - 4 (0 - 2) | - | B | ||||||||
SUI PL | 18-10-23 | 4 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | 2.32 | 3.90 | 2.32 | B | 0.91 | 0 | 0.91 | B | T |
SUI PL | 26-11-22 | 0 - 1 (0 - 1) | 12 - 3 | 2.17 | 3.40 | 2.73 | B | 0.99 | 0.25 | 0.83 | B | X |
SUI PL | 06-08-22 | 0 - 3 (0 - 1) | - | T | ||||||||
SUI PL | 09-03-22 | 2 - 3 (1 - 2) | 5 - 5 | 2.01 | 3.50 | 2.97 | B | 1.01 | 0.5 | 0.81 | B | T |
SUI PL | 04-09-21 | 2 - 3 (1 - 0) | - | T |
Thống kê 6 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:33% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 67%
Zurich B team |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 26-10-24 | 2 - 2 (1 - 2) | - | H | ||||||||
SUI PL | 23-10-24 | 4 - 2 (1 - 0) | 6 - 2 | 2.10 | 3.85 | 2.60 | B | 0.92 | 0.25 | 0.84 | B | T |
SUI PL | 19-10-24 | 2 - 3 (1 - 1) | - | B | ||||||||
SUI PL | 06-10-24 | 3 - 3 (1 - 1) | 4 - 2 | H | ||||||||
SUI PL | 28-09-24 | 6 - 0 (4 - 0) | - | T | ||||||||
SUI PL | 25-09-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 7 - 5 | T | ||||||||
SUI PL | 21-09-24 | 3 - 1 (1 - 1) | - | B | ||||||||
SUI PL | 17-09-24 | 3 - 0 (3 - 0) | 7 - 3 | T | ||||||||
SUI PL | 14-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | T | ||||||||
SUI PL | 30-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 4 | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Bavois |
Chủ - Khách |
---|
Bruhl SGBavois |
BavoisBreitenrain |
BadenBavois |
BavoisLugano U21 |
Young Boys U21Bavois |
BavoisBulle |
Vevey SportsBavois |
BavoisDelemont |
FC ParadisoBavois |
BavoisBasuli B team |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 26-10-24 | 2 - 2 (1 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 23-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 2 | 2.01 | 3.60 | 2.89 | 0.79 | 0.25 | 0.97 | X | ||
SUI PL | 19-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 2 | |||||||||
SUI PL | 12-10-24 | 3 - 4 (2 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 05-10-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 9 - 1 | |||||||||
SUI PL | 28-09-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 6 | |||||||||
SUI PL | 21-09-24 | 4 - 1 (2 - 0) | 3 - 9 | |||||||||
SUI PL | 14-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | |||||||||
SUI PL | 07-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | |||||||||
SUI PL | 31-08-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 6 - 11 |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 0%
Zurich B team |
Zurich B team |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 16-11-2024 | Khách | Basuli B team | 7 Ngày |
SUI PL | 23-11-2024 | Khách | FC Paradiso | 14 Ngày |
SUI PL | 15-02-2025 | Chủ | Delemont | 98 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 16-11-2024 | Chủ | FC Rapperswil-Jona | 7 Ngày |
SUI PL | 23-11-2024 | Chủ | FC Luzern U21 | 14 Ngày |
SUI PL | 16-02-2025 | Khách | Grand Saconnex | 99 Ngày |