[CHI Super Cup-] Huachipato |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 | 33.3% |
[CHI Super Cup-] Colo Colo |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 16 | 83.3% |
Huachipato |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHI D1 | 13-10-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 5 - 2 | 3.95 | 3.50 | 1.85 | B | 1.03 | -0.5 | 0.85 | B | T |
CHI D1 | 03-03-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 1 - 3 | 1.56 | 4.05 | 5.20 | B | 1.02 | 1 | 0.86 | B | X |
CHI D1 | 29-07-23 | 3 - 1 (0 - 1) | 3 - 7 | 1.59 | 3.90 | 4.70 | B | 0.79 | 0.75 | 1.03 | B | T |
CHI D1 | 01-04-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | 2.91 | 3.35 | 2.19 | B | 0.88 | -0.25 | 0.94 | B | X |
CHI D1 | 23-07-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 4 | 1.43 | 4.30 | 5.90 | B | 1.02 | 1.25 | 0.80 | T | X |
CHI D1 | 27-02-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | 2.92 | 3.40 | 2.16 | T | 0.90 | -0.25 | 0.92 | T | X |
CHI D1 | 09-10-21 | 2 - 0 (0 - 0) | 6 - 0 | 1.41 | 4.30 | 6.20 | B | 1.00 | 1.25 | 0.82 | B | X |
CHI D1 | 23-05-21 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 5 | 2.37 | 3.15 | 2.77 | B | 0.76 | 0 | 1.06 | B | X |
CHI D1 | 05-12-20 | 2 - 2 (1 - 2) | 3 - 7 | 2.42 | 3.25 | 2.50 | H | 0.87 | 0 | 0.95 | H | T |
CHI D1 | 03-10-20 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | 1.82 | 3.55 | 3.45 | T | 0.82 | 0.5 | 1.00 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:30% Tỷ lệ tài: 30%
Huachipato |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHI D1 | 02-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 1 | 1.72 | 3.95 | 4.10 | B | 0.92 | 0.75 | 0.96 | B | X |
CHI D1 | 20-10-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 3 | 2.09 | 3.40 | 3.25 | T | 0.84 | 0.25 | 1.04 | T | X |
Chile Cup | 16-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 4 | 1.58 | 4.15 | 4.85 | T | 0.74 | 0.75 | 1.08 | T | X |
CHI D1 | 13-10-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 5 - 2 | 3.95 | 3.50 | 1.85 | B | 1.03 | -0.5 | 0.85 | B | T |
Chile Cup | 09-10-24 | 5 - 1 (3 - 1) | 2 - 5 | 3.80 | 3.60 | 1.85 | B | 0.97 | -0.5 | 0.85 | B | T |
CHI D1 | 06-10-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 9 - 3 | 1.83 | 3.85 | 3.65 | B | 0.83 | 0.5 | 1.05 | B | T |
CHI D1 | 30-09-24 | 3 - 2 (1 - 0) | 6 - 2 | 2.41 | 3.25 | 2.78 | T | 0.80 | 0 | 1.08 | T | T |
CHI D1 | 24-09-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 7 - 2 | 1.42 | 4.60 | 6.20 | B | 0.98 | 1.25 | 0.90 | T | T |
CHI D1 | 15-09-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 5 - 7 | 2.04 | 3.65 | 3.15 | B | 1.04 | 0.5 | 0.84 | B | T |
Chile Cup | 08-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 11 - 5 | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 67%
Colo Colo |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CHI D1 | 03-11-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 8 - 4 | 1.45 | 4.50 | 5.90 | 0.78 | 1 | 1.11 | T | ||
Chile Cup | 29-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | 1.33 | 4.95 | 8.00 | 0.99 | 1.5 | 0.83 | X | ||
CHI D1 | 20-10-24 | 2 - 3 (2 - 1) | 3 - 4 | 3.15 | 3.40 | 2.14 | 0.99 | -0.25 | 0.89 | T | ||
CHI D1 | 16-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 3 | 4.75 | 3.60 | 1.69 | 0.98 | -0.75 | 0.90 | X | ||
CHI D1 | 13-10-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 5 - 2 | 3.95 | 3.50 | 1.85 | B | 1.03 | -0.5 | 0.85 | B | T |
CHI D1 | 06-10-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 6 - 2 | 1.38 | 4.65 | 7.10 | 0.92 | 1.25 | 0.96 | T | ||
CHI D1 | 03-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 2 | 1.57 | 3.95 | 5.20 | 1.06 | 1 | 0.82 | X | ||
CHI D1 | 28-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 0 | 1.36 | 4.95 | 7.00 | 1.05 | 1.5 | 0.83 | X | ||
CON CLA | 25-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 1 | 1.46 | 4.10 | 6.70 | 0.84 | 1 | 1.04 | X | ||
CON CLA | 18-09-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 1 | 2.94 | 3.05 | 2.42 | 0.75 | -0.25 | 1.07 | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:62% Tỷ lệ tài: 44%
Huachipato |
Huachipato |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |