[INT FRL-] Lebanon U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 16.7% |
[INT FRL-] Syria U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 16.7% |
Lebanon U20 |
Chủ - Khách |
---|
Lebanon U20Syria U20 |
Lebanon U20Syria U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 15-08-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 0 - 3 | 2.42 | 3.30 | 2.48 | B | 0.86 | 0 | 0.90 | B | X |
INT FRL | 30-12-23 | 1 - 0 (0 - 0) | - | T |
Thống kê 2 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 0%
Lebanon U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 15-08-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 0 - 3 | 2.42 | 3.30 | 2.48 | B | 0.86 | 0 | 0.90 | B | X |
INT FRL | 24-01-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | 1.77 | 3.30 | 4.00 | B | |||||
INT FRL | 21-01-24 | 2 - 2 (0 - 0) | - | H | ||||||||
INT FRL | 30-12-23 | 1 - 0 (0 - 0) | - | T | ||||||||
INT FRL | 21-11-23 | 2 - 1 (1 - 1) | 8 - 3 | 1.55 | 3.75 | 4.80 | B | 0.78 | 0.75 | 1.04 | B | T |
INT FRL | 19-11-23 | 2 - 1 (1 - 1) | - | B | ||||||||
AFC U20 | 18-09-22 | 6 - 1 (3 - 1) | - | T | ||||||||
AFC U20 | 16-09-22 | 0 - 4 (0 - 2) | 4 - 10 | 3.40 | 3.40 | 1.77 | B | 0.71 | -0.75 | 0.99 | B | T |
AFC U20 | 14-09-22 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 6 | 6.70 | 4.70 | 1.32 | T | 0.75 | -1.5 | 0.95 | B | X |
Arab Cup U20 | 24-07-22 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 6 | 3.65 | 3.20 | 1.88 | B | 0.88 | -0.5 | 0.88 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 40%
Syria U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 15-08-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 0 - 3 | 2.42 | 3.30 | 2.48 | B | 0.86 | 0 | 0.90 | B | X |
INT FRL | 23-03-24 | 2 - 2 (1 - 0) | - | |||||||||
INT CF | 19-03-24 | 4 - 1 (4 - 0) | 7 - 3 | 2.16 | 3.45 | 2.71 | 0.98 | 0.25 | 0.84 | T | ||
INT FRL | 30-12-23 | 1 - 0 (0 - 0) | - | T | ||||||||
INT FRL | 17-11-23 | 1 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 14-11-23 | 2 - 1 (0 - 0) | 8 - 4 | |||||||||
AFC U20 | 07-03-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 7 - 3 | 1.57 | 3.70 | 5.20 | 0.78 | 0.75 | 1.04 | X | ||
AFC U20 | 04-03-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 4 | 1.53 | 3.75 | 5.60 | 1.00 | 1 | 0.82 | X | ||
AFC U20 | 01-03-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 9 - 3 | 1.30 | 5.10 | 7.20 | 0.88 | 1.5 | 0.88 | X | ||
INT FRL | 24-02-23 | 1 - 2 (1 - 1) | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 20%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |