[INT FRL-] Scotland U17 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 9 | 50.0% |
[INT FRL-] Indonesia U17 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 33.3% |
Scotland U17 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Scotland U17 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 21-08-24 | 0 - 5 (0 - 2) | - | T | ||||||||
INT FRL | 18-08-24 | 5 - 1 (2 - 0) | - | B | ||||||||
UEFA U17 | 27-10-23 | 0 - 3 (0 - 0) | - | B | ||||||||
UEFA U17 | 24-10-23 | 2 - 0 (1 - 0) | - | T | ||||||||
UEFA U17 | 21-10-23 | 3 - 1 (1 - 0) | - | B | ||||||||
INT FRL | 17-08-23 | 2 - 3 (1 - 2) | - | T | ||||||||
INT FRL | 15-08-23 | 1 - 1 (1 - 0) | - | H | ||||||||
UEFA U17 | 23-05-23 | 3 - 0 (0 - 0) | - | 1.15 | 6.30 | 10.50 | B | 0.89 | 2 | 0.93 | B | X |
UEFA U17 | 20-05-23 | 2 - 1 (2 - 0) | - | 1.27 | 5.20 | 7.00 | B | 0.82 | 1.5 | 1.00 | T | X |
UEFA U17 | 17-05-23 | 1 - 3 (0 - 2) | - | 6.00 | 4.65 | 1.35 | B | 0.94 | -1.25 | 0.82 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 33%
Indonesia U17 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 27-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 25-08-24 | 3 - 1 (1 - 0) | - | |||||||||
WCU17 | 16-11-23 | 3 - 1 (2 - 1) | 10 - 3 | 1.44 | 4.00 | 5.70 | 0.79 | 1 | 0.97 | T | ||
WCU17 | 13-11-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 2 - 6 | 3.05 | 3.15 | 2.09 | 0.98 | -0.25 | 0.84 | X | ||
WCU17 | 10-11-23 | 1 - 1 (1 - 1) | 0 - 9 | 7.60 | 4.65 | 1.29 | 0.79 | -1.5 | 0.97 | X | ||
INT FRL | 29-10-23 | 4 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 30-08-23 | 0 - 1 (0 - 0) | - | |||||||||
INT FRL | 05-08-23 | 2 - 3 (0 - 1) | - | |||||||||
AFC U17 | 09-10-22 | 1 - 5 (0 - 5) | - | |||||||||
AFC U17 | 07-10-22 | 0 - 2 (0 - 1) | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 33%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |