Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.98 0.5 0.88 0.98 0.5 0.88 | 0.83 3 -0.97 0.83 3 -0.97 | 3.6 1.95 3.6 3.6 1.95 3.6 |
Live - | 0.98 0.5 0.88 0.98 0.5 0.88 | 0.83 3 -0.97 0.83 3 -0.97 | 3.6 1.95 3.6 3.6 1.95 3.6 |
23 0:1 | -0.98 0.5 0.82 0.97 0.5 0.87 | 0.87 3 0.97 -0.95 3.25 0.8 | 4.33 3.5 1.8 4 3.5 1.83 |
26 0:2 | 1 0.5 0.85 0.95 0.5 0.9 | 0.77 3 -0.91 0.82 4 -0.98 | 4 3.6 1.83 9.5 5.5 1.28 |
31 1:2 | -0.95 0.5 0.8 0.8 0.25 -0.95 | 0.82 4 -0.98 0.82 5 -0.98 | 10 6 1.25 4.5 3.6 1.72 |
39 1:3 | -0.95 0.5 0.8 1 0.5 0.85 | -0.91 5 0.77 0.77 5.75 -0.91 | 4.5 3.5 1.8 11 6 1.22 |
HT 1:3 | - - - - | -0.91 5.75 0.77 -0.95 5.75 0.8 | |
63 1:4 | - - - - | -0.89 5.25 0.75 0.85 6 1 | |
64 1:4 | -0.95 -0.25 0.8 -0.98 -0.25 0.82 | - - - - | |
65 1:4 | - - - - | - - - - | 51 19 1.02 201 51 1 |
77 2:4 | 0.67 -0.25 -0.8 0.72 -0.25 -0.87 | 0.8 5.5 -0.95 0.92 6.5 0.92 | 201 51 1 101 26 1 |
91 3:4 | 0.42 -0.25 -0.53 -0.44 0 0.35 | -0.3 6.5 0.21 -0.23 7.5 0.16 | 401 51 1 351 15 1.03 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Schalke 044-1-4-14-2-3-1SpVgg Greuther Fürth
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm
Schalke 04Sự kiện chínhSpVgg Greuther Fürth
phạt đền
Phút
Số bàn thắng
Ghi bàn phạt đền
Bàn phản lưới nhà
Kiến tạo
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ hai
Ghi dấu
Thay người
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
Phạt đền thất bại
Video hỗ trợ trọng tài
Phá phạt đền
Sút cột cầu môn
Cầu thủ xuất sắc nhất
Phạt đền vì phạm lỗi
Mất bàn thắng vì sai lầm
Cản phá trước khung thành
Cầu thủ phòng ngự cuối cùng
Rê bóng cuối cùng