[BOL Primera Division-3] The Strongest |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 7 | 8 | 79 | 49 | 76 | 3 | 60.5% |
19 | 16 | 3 | 0 | 52 | 14 | 51 | 2 | 84.2% |
19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 35 | 25 | 3 | 36.8% |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 50.0% |
[BOL Primera Division-10] Blooming |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 55 | 59 | 10 | 44.7% |
19 | 12 | 4 | 3 | 30 | 19 | 40 | 9 | 63.2% |
19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 36 | 19 | 11 | 26.3% |
6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | 50.0% |
The Strongest |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BOL D1 | 20-10-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 4 | 1.14 | 6.70 | 13.00 | T | 0.85 | 2 | 0.99 | T | X |
BOL D1 | 29-04-23 | 1 - 3 (1 - 1) | 5 - 2 | 2.88 | 3.45 | 2.08 | T | 0.99 | -0.25 | 0.85 | T | T |
BOL D1 | 25-08-22 | 3 - 1 (3 - 0) | 8 - 2 | 1.08 | 9.20 | 15.50 | T | 0.97 | 2.75 | 0.87 | T | H |
BOL D1 | 30-10-21 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 3 | 1.13 | 6.20 | 9.80 | T | 0.76 | 2 | 0.94 | T | X |
BOL D1 | 22-07-21 | 2 - 0 (2 - 0) | 5 - 9 | 3.55 | 3.90 | 1.71 | B | 0.92 | -0.75 | 0.90 | B | X |
BOL D1 | 31-12-20 | 1 - 3 (1 - 1) | 1 - 2 | 3.30 | 3.75 | 1.82 | T | 1.00 | -0.5 | 0.82 | T | T |
BOL D1 | 28-11-20 | 3 - 0 (2 - 0) | 11 - 1 | 1.27 | 5.30 | 6.70 | T | 0.82 | 1.5 | 1.00 | T | X |
BOL D1 | 29-09-19 | 6 - 1 (2 - 0) | 5 - 0 | 1.20 | 5.90 | 8.40 | T | 0.80 | 1.75 | 1.02 | T | T |
BOL D1 | 14-07-19 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | 2.17 | 3.70 | 2.57 | B | 1.02 | 0.25 | 0.82 | B | X |
BOL D1 | 16-05-19 | 3 - 1 (2 - 0) | 3 - 2 | 1.33 | 5.10 | 6.40 | T | 0.96 | 1.5 | 0.88 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:62% Tỷ lệ tài: 44%
The Strongest |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BOL D1 | 19-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 8 | 2.14 | 3.55 | 2.69 | H | 0.93 | 0.25 | 0.89 | T | X |
BOL D1 | 14-09-24 | 0 - 3 (0 - 0) | 5 - 4 | 2.69 | 3.55 | 2.14 | T | 0.85 | -0.25 | 0.97 | T | T |
BOL D1 | 25-08-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 6 | 1.16 | 6.20 | 10.50 | T | 0.91 | 2 | 0.91 | T | T |
CON CLA | 21-08-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 9 - 1 | 1.39 | 4.65 | 6.00 | T | 0.89 | 1.25 | 0.93 | T | X |
BOL D1 | 18-08-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 8 - 8 | 2.41 | 3.25 | 2.63 | B | 0.83 | 0 | 0.99 | B | X |
CON CLA | 14-08-24 | 4 - 0 (3 - 0) | 8 - 3 | 1.23 | 5.00 | 9.20 | B | 0.80 | 1.5 | 0.96 | B | T |
BOL D1 | 08-08-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 6 - 6 | 4.50 | 3.95 | 1.55 | T | 0.80 | -1 | 1.02 | H | T |
BOL D1 | 04-08-24 | 5 - 0 (2 - 0) | 6 - 0 | 1.40 | 4.55 | 5.90 | T | 0.94 | 1.25 | 0.88 | T | T |
BOL D1 | 02-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 0 | 2.02 | 3.60 | 3.05 | H | 1.02 | 0.5 | 0.80 | T | X |
BOL D1 | 27-07-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 8 - 1 | 1.58 | 3.90 | 4.30 | H | 0.81 | 0.75 | 1.03 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 3 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:58% Tỷ lệ tài: 50%
Blooming |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BOL D1 | 15-09-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 8 - 1 | 1.49 | 4.20 | 5.20 | 0.87 | 1 | 0.95 | T | ||
BOL D1 | 23-08-24 | 4 - 2 (4 - 0) | 1 - 2 | 2.32 | 3.35 | 2.68 | 0.77 | 0 | 1.05 | T | ||
BOL D1 | 18-08-24 | 3 - 1 (2 - 1) | 3 - 1 | 1.36 | 4.45 | 6.20 | 0.90 | 1.25 | 0.92 | T | ||
BOL D1 | 11-08-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 13 - 1 | 2.23 | 3.35 | 2.69 | 1.03 | 0.25 | 0.79 | X | ||
BOL D1 | 08-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 0 | 1.61 | 3.80 | 4.20 | 0.86 | 0.75 | 0.96 | X | ||
BOL D1 | 06-08-24 | 4 - 1 (2 - 1) | 5 - 3 | 1.76 | 3.65 | 3.60 | 0.98 | 0.75 | 0.78 | T | ||
BOL D1 | 01-08-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 7 | 1.63 | 3.75 | 4.50 | 0.86 | 0.75 | 0.96 | X | ||
BOL D1 | 27-07-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 8 - 6 | 1.69 | 3.60 | 4.00 | 0.89 | 0.75 | 0.93 | T | ||
BOL D1 | 20-07-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 2 | 2.16 | 3.55 | 2.81 | 0.94 | 0.25 | 0.88 | T | ||
BOL D1 | 14-07-24 | 0 - 5 (0 - 2) | 1 - 1 | 3.35 | 3.55 | 1.85 | 0.97 | -0.5 | 0.85 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 0 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 70%
The Strongest |
The Strongest |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BOL D1 | 25-09-2024 | Khách | Nacional Potosi | 3 Ngày |
BOL D1 | 29-09-2024 | Chủ | Jorge Wilstermann | 7 Ngày |
BOL D1 | 20-10-2024 | Khách | Club Guabira | 28 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BOL D1 | 27-09-2024 | Chủ | Always Ready | 4 Ngày |
BOL D1 | 30-09-2024 | Khách | San Antonio Bulo Bulo | 8 Ngày |
BOL D1 | 19-10-2024 | Khách | Jorge Wilstermann | 27 Ngày |