[CAF AFCON-2] Tanzania |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 50.0% |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 33.3% |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 66.7% |
6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33.3% |
[CAF AFCON-3] Guinea |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 50.0% |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 66.7% |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 33.3% |
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 | 50.0% |
Tanzania |
Chủ - Khách |
---|
GuineaTanzania |
TanzaniaGuinea |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CAF NC | 10-09-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 8 - 2 | 1.68 | 3.20 | 4.70 | T | 0.90 | 0.75 | 0.92 | T | T |
CAF SC | 27-01-21 | 2 - 2 (1 - 1) | 2 - 9 | 3.50 | 2.83 | 2.08 | H | 1.03 | -0.25 | 0.79 | B | T |
Thống kê 2 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Tanzania |
Chủ - Khách |
---|
TanzaniaSudan |
SudanTanzania |
TanzaniaDemocratic Rep Congo |
Democratic Rep CongoTanzania |
GuineaTanzania |
TanzaniaEthiopia |
ZambiaTanzania |
IndonesiaTanzania |
SudanTanzania |
TanzaniaMongolia |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CAF SC | 03-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | T | ||||||||
CAF SC | 27-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
CAF NC | 15-10-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 7 - 2 | 3.80 | 2.85 | 1.98 | B | 0.78 | -0.5 | 0.98 | B | T |
CAF NC | 10-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 3 | 1.42 | 3.75 | 6.60 | B | 0.80 | 1 | 0.96 | H | X |
CAF NC | 10-09-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 8 - 2 | 1.68 | 3.20 | 4.70 | T | 0.90 | 0.75 | 0.92 | T | T |
CAF NC | 04-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | 1.65 | 3.35 | 5.00 | H | 0.87 | 0.75 | 0.95 | T | X |
WCPAF | 11-06-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 1 | 1.72 | 3.05 | 4.15 | T | 0.97 | 0.75 | 0.73 | T | X |
INT FRL | 02-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | 2.65 | 3.15 | 2.36 | H | 1.03 | 0 | 0.79 | H | X |
INT FRL | 19-05-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | T | ||||||||
INT FRL | 25-03-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 4 - 0 | 1.22 | 5.10 | 9.60 | T | 0.81 | 1.5 | 1.01 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 43%
Guinea |
Chủ - Khách |
---|
EthiopiaGuinea |
GuineaEthiopia |
GuineaTanzania |
Democratic Rep CongoGuinea |
GuineaMozambique |
AlgeriaGuinea |
GuineaBermuda |
GuineaVanuatu |
Democratic Rep CongoGuinea |
Equatorial GuineaGuinea |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CAF NC | 15-10-24 | 0 - 3 (0 - 3) | 2 - 3 | 6.70 | 3.75 | 1.42 | 0.96 | -1 | 0.80 | T | ||
CAF NC | 12-10-24 | 4 - 1 (3 - 0) | 4 - 1 | 1.52 | 3.50 | 5.60 | 1.02 | 1 | 0.74 | T | ||
CAF NC | 10-09-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 8 - 2 | 1.68 | 3.20 | 4.70 | T | 0.90 | 0.75 | 0.92 | T | T |
CAF NC | 06-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | 1.97 | 2.84 | 3.85 | 0.97 | 0.5 | 0.85 | X | ||
WCPAF | 10-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 5 | 1.74 | 3.15 | 4.35 | 0.99 | 0.75 | 0.83 | X | ||
WCPAF | 06-06-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 4 - 3 | 1.54 | 3.70 | 4.95 | 1.02 | 1 | 0.74 | T | ||
INT FRL | 25-03-24 | 5 - 1 (1 - 1) | 6 - 4 | 1.06 | 8.40 | 17.50 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | T | ||
INT FRL | 21-03-24 | 6 - 0 (4 - 0) | 10 - 1 | 1.01 | 14.50 | 26.00 | 0.85 | 3.5 | 0.85 | T | ||
CAF NC | 02-02-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 3 - 4 | 2.51 | 2.80 | 2.74 | 0.82 | 0 | 1.00 | T | ||
CAF NC | 28-01-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 2 | 3.10 | 2.96 | 2.17 | 0.92 | -0.25 | 0.90 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 0 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 70%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
WCPAF | 17-03-2025 | Chủ | Congo | 118 Ngày |
WCPAF | 24-03-2025 | Khách | Morocco | 125 Ngày |
WCPAF | 01-09-2025 | Khách | Congo | 286 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CAF SC | 20-12-2024 | Chủ | Guinea Bissau | 31 Ngày |
CAF SC | 27-12-2024 | Khách | Guinea Bissau | 38 Ngày |
WCPAF | 17-03-2025 | Chủ | Somalia | 118 Ngày |