Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử |
[ALB Super league-3] Vllaznia Shkoder |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 25 | 31 | 3 | 47.4% |
9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 18 | 2 | 55.6% |
10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | 13 | 2 | 40.0% |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 12 | 50.0% |
[ALB Super league-1] KS Dinamo Tirana |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 20 | 34 | 1 | 47.4% |
10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 11 | 22 | 1 | 70.0% |
9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 9 | 12 | 3 | 22.2% |
6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 16.7% |
Vllaznia Shkoder |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ALB D1 | 28-09-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 3 - 3 | B | ||||||||
ALB D1 | 04-05-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | T | ||||||||
ALB D1 | 26-02-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 6 | 2.27 | 3.20 | 2.74 | T | 1.01 | 0.25 | 0.75 | T | X |
ALB D1 | 10-12-23 | 3 - 1 (2 - 1) | 2 - 7 | T | ||||||||
ALB D1 | 02-10-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 2 | H | ||||||||
ALB D1 | 05-05-22 | 0 - 0 (0 - 0) | - | 4.10 | 3.05 | 1.82 | H | 0.94 | -0.5 | 0.82 | B | X |
ALB D1 | 03-03-22 | 2 - 1 (1 - 0) | - | 1.64 | 3.10 | 4.60 | T | 0.88 | 0.75 | 0.82 | T | T |
ALB D1 | 17-12-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 2 | 3.15 | 2.88 | 2.20 | H | 0.83 | -0.25 | 0.93 | B | X |
ALB D1 | 18-10-21 | 6 - 3 (2 - 1) | 6 - 1 | T | ||||||||
ALB D2 | 09-12-18 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 4 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 25%
Vllaznia Shkoder |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ALB D1 | 23-11-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 1 - 5 | T | ||||||||
INT CF | 16-11-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | H | ||||||||
ALB D1 | 09-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 5 | 2.40 | 2.96 | 2.53 | H | 0.80 | 0 | 0.90 | H | H |
ALB D1 | 03-11-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 4 - 3 | T | ||||||||
ALB D1 | 30-10-24 | 3 - 4 (0 - 3) | 9 - 1 | 2.24 | 3.05 | 2.91 | T | 1.00 | 0.25 | 0.82 | T | T |
ALB D1 | 26-10-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 2 - 5 | 2.69 | 3.20 | 2.29 | H | 0.76 | -0.25 | 1.06 | B | T |
ALB D1 | 19-10-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 5 - 4 | B | ||||||||
ALB D1 | 06-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 3 | H | ||||||||
ALB D1 | 28-09-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 3 - 3 | B | ||||||||
ALB D1 | 22-09-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
KS Dinamo Tirana |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ALB D1 | 23-11-24 | 2 - 2 (2 - 1) | - | |||||||||
ALB D1 | 09-11-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 7 - 3 | |||||||||
ALB D1 | 04-11-24 | 0 - 5 (0 - 3) | 4 - 5 | |||||||||
ALB D1 | 31-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 3 | |||||||||
ALB D1 | 25-10-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 2 | 1.63 | 3.35 | 4.25 | 0.83 | 0.75 | 0.87 | X | ||
ALB D1 | 19-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
ALB D1 | 04-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 8 | |||||||||
ALB D1 | 28-09-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 3 - 3 | B | ||||||||
ALB D1 | 22-09-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 1 | 2.07 | 3.35 | 2.97 | 0.84 | 0.25 | 0.98 | X | ||
ALB D1 | 16-09-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 4 | 1.94 | 3.20 | 3.45 | 0.94 | 0.5 | 0.88 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 5 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 33%
Vllaznia Shkoder |
Vllaznia Shkoder |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ALB D1 | 08-12-2024 | Khách | KS Elbasani | 4 Ngày |
ALB D1 | 14-12-2024 | Chủ | KF Laci | 10 Ngày |
ALB D1 | 21-12-2024 | Khách | Partizani Tirana | 17 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ALB D1 | 08-12-2024 | Khách | KF Laci | 4 Ngày |
ALB D1 | 14-12-2024 | Chủ | KF Tirana | 10 Ngày |
ALB D1 | 21-12-2024 | Chủ | Egnatia | 17 Ngày |