[Kazakhstan LC-2] Tobol Kostanai |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 33.3% |
[Kazakhstan LC-3] FK Aktobe Lento |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 66.7% |
Tobol Kostanai |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 17-02-24 | 2 - 4 (1 - 2) | 9 - 2 | T | ||||||||
KAZ PR | 20-08-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 7 - 0 | H | ||||||||
KAZ PR | 23-04-23 | 2 - 2 (0 - 1) | 6 - 11 | 2.28 | 3.50 | 2.54 | H | 0.80 | 0 | 1.02 | H | T |
KAZ PR | 15-10-22 | 1 - 0 (0 - 0) | - | 2.08 | 3.25 | 3.00 | T | 0.84 | 0.25 | 0.98 | T | X |
KAZ C | 14-08-22 | 1 - 0 (1 - 0) | - | 1.11 | 7.10 | 12.00 | B | 0.92 | 2.25 | 0.90 | T | X |
KAZ C | 16-07-22 | 2 - 1 (2 - 1) | 9 - 6 | 3.00 | 3.15 | 2.14 | T | 0.93 | -0.25 | 0.89 | T | T |
KAZ PR | 14-05-22 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 6 | 2.92 | 3.10 | 2.20 | B | 0.87 | -0.25 | 0.95 | B | T |
KAZ PR | 29-05-21 | 2 - 1 (2 - 0) | 3 - 6 | 1.24 | 5.00 | 8.40 | T | 0.84 | 1.5 | 0.98 | T | T |
KAZ PR | 20-03-21 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 3 | 3.75 | 3.30 | 1.82 | H | 1.00 | -0.5 | 0.82 | B | X |
KAZ PR | 10-11-19 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 3 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 3 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 57%
Tobol Kostanai |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KAZ PR | 23-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | 2.34 | 3.05 | 2.73 | H | 0.73 | 0 | 1.03 | H | X |
KAZ C | 19-06-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 5 - 3 | 2.38 | 3.05 | 2.50 | B | 0.80 | 0 | 0.90 | B | T |
KAZ PR | 15-06-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 8 | 2.00 | 3.15 | 3.30 | T | 1.00 | 0.5 | 0.82 | T | X |
KAZ PR | 01-06-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 8 - 3 | 1.57 | 3.70 | 5.10 | B | 0.75 | 0.75 | 1.01 | B | T |
KAZ C | 29-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 6 | 1.58 | 3.45 | 5.60 | T | 0.83 | 0.75 | 1.03 | T | X |
Kazakhstan LC | 25-05-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | B | ||||||||
KAZ PR | 19-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 5 | 4.50 | 3.35 | 1.73 | B | 0.78 | -0.75 | 0.98 | B | X |
KAZ PR | 12-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 5 | B | ||||||||
KAZ C | 08-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 5 | 2.49 | 3.20 | 2.59 | T | 0.84 | 0 | 0.92 | T | X |
KAZ PR | 04-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 4 | 1.54 | 3.80 | 5.20 | T | 1.02 | 1 | 0.80 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 25%
FK Aktobe Lento |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KAZ PR | 23-06-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 4 | 1.27 | 4.65 | 8.40 | 0.95 | 1.5 | 0.81 | X | ||
KAZ C | 19-06-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 8 - 0 | 2.49 | 3.05 | 2.37 | 0.90 | 0 | 0.80 | T | ||
KAZ PR | 16-06-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 12 - 5 | 2.94 | 2.99 | 2.25 | 0.78 | -0.25 | 0.98 | T | ||
KAZ PR | 02-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 7 | 5.50 | 3.95 | 1.45 | 0.94 | -1 | 0.82 | X | ||
KAZ C | 29-05-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 6 - 6 | 1.78 | 3.45 | 4.05 | 1.01 | 0.75 | 0.85 | X | ||
Kazakhstan LC | 25-05-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 9 - 3 | |||||||||
KAZ PR | 18-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | 2.22 | 3.20 | 2.81 | 1.01 | 0.25 | 0.81 | X | ||
KAZ PR | 12-05-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 2 | 3.55 | 3.30 | 1.93 | 0.83 | -0.5 | 0.93 | X | ||
KAZ C | 08-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | 2.05 | 3.35 | 3.20 | 0.80 | 0.25 | 0.96 | X | ||
KAZ PR | 04-05-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 2 | 2.19 | 3.30 | 2.77 | 0.96 | 0.25 | 0.80 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 4 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 22%
Tobol Kostanai |
Tobol Kostanai |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
UEFA EL | 11-07-2024 | Khách | MFK Ruzomberok | 5 Ngày |
KAZ PR | 13-07-2024 | Chủ | Kyzylzhar Petropavlovsk | 7 Ngày |
UEFA EL | 18-07-2024 | Chủ | MFK Ruzomberok | 12 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KAZ PR | 13-07-2024 | Khách | FK Atyrau | 7 Ngày |
KAZ PR | 20-07-2024 | Chủ | Kyzylzhar Petropavlovsk | 14 Ngày |
Kazakhstan LC | 21-07-2024 | Chủ | Zhenis | 15 Ngày |