[GRE Super League 2-4] Makedonikos |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 17 | 23 | 4 | 53.8% |
6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 18 | 1 | 100.0% |
7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 14.3% |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 | 66.7% |
[GRE Super League 2-8] Diagoras |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 14 | 11 | 8 | 14.3% |
7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14.3% |
7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 9 | 14.3% |
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% |
Makedonikos |
Chủ - Khách |
---|
DiagorasMakedonikos |
MakedonikosDiagoras |
DiagorasMakedonikos |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D2 | 23-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 10 | 2.80 | 3.00 | 2.44 | H | 1.05 | 0 | 0.79 | H | X |
GRE D2 | 05-06-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | 1.67 | 3.20 | 4.80 | T | 0.90 | 0.75 | 0.92 | T | X |
GRE D2 | 29-01-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 3 | 2.55 | 2.89 | 2.62 | H | 0.85 | 0 | 0.91 | H | X |
Thống kê 3 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:33% Tỷ lệ kèo thắng:25% Tỷ lệ tài: 0%
Makedonikos |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D2 | 18-11-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 4 - 9 | 2.05 | 2.99 | 3.35 | T | 0.78 | 0.25 | 1.04 | T | T |
GRE D2 | 08-11-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | 1.88 | 2.99 | 3.95 | B | 0.88 | 0.5 | 0.96 | B | T |
GRE D2 | 03-11-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 5 - 0 | T | ||||||||
GRE D2 | 28-10-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 5 | 1.46 | 3.65 | 5.20 | B | 0.88 | 1 | 0.82 | B | X |
GRE D2 | 20-10-24 | 4 - 2 (2 - 0) | 6 - 6 | T | ||||||||
GRE D2 | 13-10-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | 3.35 | 2.93 | 2.09 | T | 0.94 | -0.25 | 0.82 | T | T |
GRE D2 | 04-10-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 5 | 2.34 | 2.93 | 2.84 | B | 1.04 | 0.25 | 0.72 | B | T |
GRE D2 | 29-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 8 | T | ||||||||
GRE D2 | 23-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 10 | 2.80 | 3.00 | 2.44 | H | 1.05 | 0 | 0.79 | H | X |
GRE Cup | 14-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 67%
Diagoras |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D2 | 16-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 3 | 2.11 | 2.96 | 3.25 | 0.83 | 0.25 | 0.99 | H | ||
GRE D2 | 08-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | 2.87 | 2.88 | 2.36 | 0.75 | -0.25 | 1.09 | X | ||
GRE D2 | 03-11-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 8 - 1 | 1.40 | 3.65 | 6.10 | 0.77 | 1 | 0.93 | T | ||
GRE D2 | 25-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 10 - 3 | 1.34 | 3.75 | 7.30 | 0.97 | 1.25 | 0.73 | X | ||
GRE D2 | 19-10-24 | 1 - 2 (0 - 0) | - | |||||||||
GRE D2 | 13-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | |||||||||
GRE D2 | 07-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 2 | 2.05 | 2.96 | 3.40 | 0.78 | 0.25 | 0.98 | X | ||
GRE D2 | 29-09-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 0 | |||||||||
GRE Cup | 25-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 7 | 5.70 | 3.90 | 1.45 | 0.92 | -1 | 0.84 | X | ||
GRE D2 | 23-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 10 | 2.80 | 3.00 | 2.44 | H | 1.05 | 0 | 0.79 | H | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 5 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:38% Tỷ lệ tài: 17%
Makedonikos |
Makedonikos |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D2 | 01-12-2024 | Khách | Kambaniakos | 8 Ngày |
GRE D2 | 08-12-2024 | Chủ | PAOK Saloniki B | 15 Ngày |
GRE D2 | 15-12-2024 | Khách | Pas Giannina | 22 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D2 | 01-12-2024 | Chủ | AEL Larisa | 8 Ngày |
GRE D2 | 08-12-2024 | Khách | Kambaniakos | 15 Ngày |
GRE D2 | 15-12-2024 | Chủ | Ethnikos Neou Keramidiou | 22 Ngày |