[UEFA European U21 Championship qualification-6] Israel U21 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 18 | 3 | 6 | 10.0% |
5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 20.0% |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0.0% |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 16.7% |
[UEFA European U21 Championship qualification-3] Bulgaria U21 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 15 | 3 | 40.0% |
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 40.0% |
5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 40.0% |
6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 33.3% |
Israel U21 |
Chủ - Khách |
---|
Bulgaria U21Israel U21 |
Israel U21Bulgaria U21 |
Israel U21Bulgaria U21 |
Bulgaria U21Israel U21 |
Bulgaria U21Israel U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UEFA U21Q | 12-09-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | 2.18 | 3.45 | 3.00 | B | 0.93 | 0.25 | 0.89 | B | X |
INT FRL | 03-06-19 | 1 - 1 (0 - 1) | 10 - 2 | 2.06 | 3.30 | 3.00 | H | 0.82 | 0.25 | 1.00 | T | X |
UEFA U21Q | 18-11-09 | 4 - 0 (3 - 0) | - | 1.70 | 3.40 | 4.50 | T | 1.00 | 0.75 | 0.88 | T | T |
UEFA U21Q | 10-06-09 | 3 - 4 (1 - 2) | - | 2.30 | 3.20 | 3.00 | T | 1.11 | 0.25 | 0.78 | T | T |
INT CF | 07-03-07 | 1 - 0 (0 - 0) | - | B |
Thống kê 5 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 50%
Israel U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UEFA U21Q | 10-09-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 1 | 2.30 | 3.30 | 2.62 | B | 0.78 | 0 | 1.04 | B | X |
UEFA U21Q | 07-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | 1.33 | 5.10 | 7.60 | T | 0.96 | 1.5 | 0.86 | T | X |
UEFA U21Q | 04-09-24 | 1 - 5 (0 - 3) | 0 - 7 | 11.00 | 6.10 | 1.16 | B | 0.85 | -2 | 0.97 | B | T |
UEFA U21Q | 26-03-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 5 | 1.14 | 6.30 | 11.50 | B | 0.82 | 2 | 0.94 | H | X |
UEFA U21Q | 21-03-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 2 - 8 | 3.25 | 3.40 | 1.93 | B | 0.92 | -0.5 | 0.90 | B | T |
UEFA U21Q | 21-11-23 | 3 - 1 (2 - 1) | 1 - 6 | 2.62 | 3.30 | 2.31 | B | 1.05 | 0 | 0.77 | B | T |
UEFA U21Q | 17-11-23 | 2 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | 1.86 | 3.45 | 3.40 | B | 0.86 | 0.5 | 0.96 | B | T |
UEFA U21Q | 12-09-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | 2.18 | 3.45 | 3.00 | B | 0.93 | 0.25 | 0.89 | B | X |
UEFA U21 | 05-07-23 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 4 | 8.20 | 4.60 | 1.41 | B | 0.92 | -1.25 | 0.96 | B | T |
UEFA U21 | 01-07-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 | 2.15 | 3.35 | 3.50 | H | 0.86 | 0.25 | 1.02 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:29% Tỷ lệ tài: 50%
Bulgaria U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UEFA U21Q | 10-09-24 | 1 - 3 (1 - 0) | 2 - 4 | 2.62 | 3.35 | 2.38 | 1.00 | 0 | 0.82 | T | ||
INT FRL | 11-06-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | |||||||||
UEFA U21Q | 26-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 1 | 1.60 | 3.55 | 4.65 | 0.78 | 0.75 | 0.98 | X | ||
UEFA U21Q | 21-11-23 | 6 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | 1.19 | 5.60 | 9.60 | 0.86 | 1.75 | 0.96 | T | ||
UEFA U21Q | 17-11-23 | 2 - 2 (1 - 2) | 3 - 2 | 2.13 | 3.30 | 2.89 | 0.89 | 0.25 | 0.93 | T | ||
UEFA U21Q | 17-10-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 7 - 2 | 1.79 | 3.45 | 3.65 | 1.02 | 0.75 | 0.80 | X | ||
UEFA U21Q | 13-10-23 | 2 - 3 (1 - 1) | 1 - 10 | 5.90 | 4.30 | 1.34 | 0.86 | -1.25 | 0.84 | T | ||
UEFA U21Q | 12-09-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | 2.18 | 3.45 | 3.00 | B | 0.93 | 0.25 | 0.89 | B | X |
UEFA U21Q | 07-09-23 | 1 - 1 (1 - 1) | 5 - 9 | 4.65 | 4.05 | 1.52 | 0.87 | -1 | 0.95 | X | ||
INT FRL | 20-06-23 | 3 - 1 (2 - 1) | 5 - 3 | 2.69 | 3.10 | 2.35 | 1.06 | 0 | 0.76 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:56% Tỷ lệ tài: 56%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |