[GRE Cup-] OFI Crete |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 66.7% |
[GRE Cup-] Panaitolikos Agrinio |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16.7% |
OFI Crete |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D1 | 11-05-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 3 - 3 | 2.06 | 3.35 | 3.40 | B | 1.06 | 0.5 | 0.82 | B | T |
GRE Cup | 31-01-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 12 | 2.36 | 3.15 | 2.64 | B | 0.80 | 0 | 1.02 | B | T |
GRE Cup | 23-01-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 6 - 5 | 1.88 | 3.30 | 3.75 | B | 0.88 | 0.5 | 0.94 | B | T |
GRE D1 | 20-01-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 1 | 1.98 | 3.50 | 3.45 | T | 0.98 | 0.5 | 0.90 | T | X |
GRE D1 | 27-09-23 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 7 | 2.49 | 3.25 | 2.69 | H | 0.86 | 0 | 1.02 | H | X |
GRE D1 | 13-05-23 | 0 - 2 (0 - 0) | 6 - 4 | 2.72 | 3.45 | 2.36 | T | 1.08 | 0 | 0.80 | T | X |
GRE D1 | 09-01-23 | 0 - 4 (0 - 1) | 0 - 5 | 2.14 | 3.30 | 3.20 | T | 0.88 | 0.25 | 1.00 | T | T |
GRE D1 | 10-09-22 | 1 - 2 (1 - 1) | 3 - 2 | 2.05 | 3.30 | 3.45 | B | 1.05 | 0.5 | 0.83 | B | T |
GRE D1 | 30-04-22 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 5 | 2.11 | 3.40 | 3.20 | B | 0.85 | 0.25 | 1.03 | B | X |
GRE D1 | 22-01-22 | 2 - 4 (1 - 2) | 5 - 1 | 2.08 | 3.30 | 3.35 | B | 0.82 | 0.25 | 1.06 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 60%
OFI Crete |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D1 | 15-09-24 | 3 - 2 (1 - 0) | 6 - 7 | 3.00 | 3.35 | 2.24 | T | 0.85 | -0.25 | 0.97 | T | T |
INT CF | 07-09-24 | 4 - 0 (3 - 0) | - | T | ||||||||
GRE D1 | 01-09-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 7 - 0 | 2.36 | 3.20 | 2.93 | T | 1.06 | 0.25 | 0.82 | T | T |
GRE D1 | 24-08-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 3 | 2.00 | 3.50 | 3.40 | H | 1.00 | 0.5 | 0.88 | T | X |
GRE D1 | 18-08-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 6 - 1 | 1.20 | 6.40 | 11.50 | B | 1.00 | 2 | 0.82 | B | X |
INT CF | 08-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 3 | 2.39 | 3.15 | 2.61 | T | 0.83 | 0 | 0.99 | T | X |
INT CF | 03-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | 1.98 | 3.25 | 3.25 | H | 0.98 | 0.5 | 0.84 | T | X |
INT CF | 24-07-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 4 - 3 | 1.77 | 3.75 | 3.45 | T | 0.98 | 0.75 | 0.84 | T | H |
INT CF | 19-07-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 4 - 4 | 1.80 | 3.65 | 3.45 | B | 0.80 | 0.5 | 1.02 | B | T |
INT CF | 16-07-24 | 0 - 3 (0 - 3) | 2 - 3 | B |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:64% Tỷ lệ tài: 43%
Panaitolikos Agrinio |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D1 | 21-09-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 1 - 3 | 2.28 | 3.35 | 2.92 | 1.00 | 0.25 | 0.88 | X | ||
GRE D1 | 15-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 0 | 1.14 | 7.40 | 15.00 | 1.00 | 2.25 | 0.82 | X | ||
GRE D1 | 31-08-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | 2.08 | 3.20 | 3.45 | 0.81 | 0.25 | 1.07 | T | ||
GRE D1 | 25-08-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | 1.21 | 6.20 | 11.00 | 0.85 | 1.75 | 1.03 | X | ||
GRE D1 | 19-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | 2.24 | 3.30 | 3.00 | 0.97 | 0.25 | 0.85 | X | ||
INT CF | 11-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | 1.97 | 3.55 | 3.05 | 0.97 | 0.5 | 0.85 | X | ||
INT CF | 03-08-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 7 - 2 | 1.90 | 3.50 | 3.25 | 0.90 | 0.5 | 0.92 | X | ||
INT CF | 31-07-24 | 2 - 2 (0 - 2) | 9 - 3 | 2.27 | 3.40 | 2.61 | 0.78 | 0 | 1.04 | T | ||
INT CF | 27-07-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 3 - 1 | 2.29 | 3.20 | 2.69 | 1.05 | 0.25 | 0.77 | T | ||
INT CF | 18-07-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 0 | 2.50 | 3.35 | 2.36 | 0.97 | 0 | 0.85 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:42% Tỷ lệ tài: 30%
OFI Crete |
OFI Crete |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D1 | 29-09-2024 | Chủ | Panaitolikos Agrinio | 4 Ngày |
GRE D1 | 06-10-2024 | Khách | Panserraikos | 11 Ngày |
GRE D1 | 19-10-2024 | Chủ | Panathinaikos | 24 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D1 | 29-09-2024 | Khách | OFI Crete | 4 Ngày |
GRE D1 | 05-10-2024 | Chủ | AEK Athens | 10 Ngày |
GRE D1 | 19-10-2024 | Khách | Atromitos Athens | 24 Ngày |